Cacahuètes Thaïes Épicées
| SKU | 826 |
|---|---|
| Manufacturer | KOH-KAE |
| Unit | DS |
| Type d'emballage (CU) | Pièce |
| Consumer EAN code | 8852023672434 |
| Longueur (CU) | 7,0 |
| Largeur (CU) | 7,0 |
| Hauteur (CU) | 10,3 |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Consumer Weight | 0,180 |
| Properties | Offres |
| Region | Asie |
| Nom de marque | KOH-KAE |
| Poids brut (CU) | 0.18 |
| Poids net (CU) | 0.11 |
| Contenu (HU) | 24 X 110 G |
| Nombre de pièces en une | 24 |
| Type de palette | Euro palette |
| Produit GTIN CU | 8852023672434 |
| Produit GTIN HU | 18852023672431 |
| Cartons par couche (HU) | 5 |
| Cartons sur une palette (HU) | 85 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Arachides, Soja, Noix |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Crustacés, Eufs, Poisson, Arachides, Soja, Lait, Noix, Moutarde, Sésame, Mollusques |
| Énergie_kcal | 593 |
| Énergie_kJ | 2480 |
| Gras | 42,6 |
| Matières grasses dont saturées | 9,65 |
| Glucides | 32 |
| Glucides dont sucres | 8,4 |
| Fibres | 7,99 |
| Protéine | 20,3 |
| Sel | 1,2 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrédients | Arachides 45%, Noix de Cajou 30%, Pois Verts 10%, Huile de Palme 3%, Farine de Blé 3%, Amidon Modifié 2%, Saveur Tom Yum 1,5 % (contient arômes, arômes fumés, sucre, sel, maltodextrine (maïs), amidon de tapioca, agent anti-agglomérant E551, exhausteurs de goût E621, E627, E631, colorant E160c, amidon de tapioca modifié E1414, huile de palme, régulateur d'acidité E330) Saveur Piment Thaï 1,5% (contient sucre, sel, épices, poudre de sauce soja fermentée, exhausteurs de goût E635, colorant caramel (E150c), palmoléine (avec E306), oléorésine de paprika (E160c)), Sel 1,5%, Piment Frit 1%, Feuilles de Combava Frites 1%, Sucre 0,5%, Agent Levant (E500ii), (E503ii), Agent de Fermeté (E509), Édulcorant (E950), Antioxydant (E319), Colorants (E141ii), Gaz d’Emballage (E941) |
| Mode d'emploi | Prêt à consommer. |
| Durée de conservation (après ouverture en jours) | 30 |
| Durée de conservation après production (en jours) | 365 |
| Durée de conservation à la livraison de l'entrepôt (en jours) | 275 |
| Conseils de conservation (après ouverture) | Keep in refrigerator. |
| Conseils de conservation (non ouvert) | Keep at dry place. |
| Température de stockage (non ouvert) | 15 - 25 |
| Valeur nutritionnelle pour 100 | GR |
| Arômes (oui/non) | Non |
| GS1 | Oui |
| Image? | Non |
| Langues disponibles sur l'emballage (Sticker) | Néerlandais, Allemand, Français |
| Langues disponibles sur l'emballage (Word) | Néerlandais, Allemand, Anglais, Français, Finlandais, Suédois, Hongrois, Danois, italien, Tchèque, Polonais, Espagnol, Slovaque |
| Label versie | V2 |
| Emplacement de la date d'expiration | Shown on the Package |
| Absorbeur d'humidité | Non |
| GMO | Non |
| Emballé avec des gaz d'emballage | Oui |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/826_p.tif |
| Single Use Plastics | Non |
| Triman Logo | Oui |
| Avertissement si applicable (oui/non) | Non |
| Mandarin | 泰式香辣糖衣花生 |
| EAN Code | 18852023672431 |
|---|---|
| Type d'emballage (HU) | Carton |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 4,500 |
| Lengte (HU) | 47,2 |
| Largeur (HU) | 32,0 |
| Hoogte (HU) | 11,5 |
| Sales pallet | 85 |
| Sales pallet layer | 5 |
| Sales pallet layers | 17 |
| Sales pallet type | PU |
| Classification de la taxe de vente | Taxe basse |
| Poids brut (HU) | 4.5 |
| Nettogewicht (HU) | 2.64 |







