Soupe Kremali Mantar
| SKU | 5770-07 |
|---|---|
| Manufacturer | KNORR |
| Image d'étiquette graphique | 5770_07_a |
| Unit | DS |
| Type d'emballage (CU) | Pièce |
| Consumer EAN code | 8690637835599 |
| Longueur (CU) | 1,0 |
| Largeur (CU) | 13,0 |
| Hauteur (CU) | 16,0 |
| Pays d'origine | Turquie |
| Consumer Weight | 0,066 |
| Properties | Halal |
| Region | Asie |
| Nom de marque | KNORR |
| Poids brut (CU) | 0.066 |
| Poids net (CU) | 0.063 |
| Contenu (HU) | 12 X 12 X 63 G |
| Nombre de pièces en une | 144 |
| Type de palette | Euro palette |
| Produit GTIN CU | 8690637835599 |
| Produit GTIN HU | 8690637835605 |
| Cartons par couche (HU) | 6 |
| Cartons sur une palette (HU) | 30 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Lait |
| Allergenen in Fabriek | Eufs, Soja, Noix, Céleri, Moutarde, Sésame |
| Énergie_kcal | 22 |
| Énergie_kJ | 90 |
| Gras | <0.5 |
| Matières grasses dont saturées | <0.1 |
| Glucides | 4.3 |
| Glucides dont sucres | 1.5 |
| Fibres | N/A |
| Protéine | 0.6 |
| Sel | 0.68 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrédients | Farine de BLÉ, amidon, sel iodé, poudre de matière grasse [Concentré de poudre de lactosérum (LAIT), maltodextrine, lactose (LAIT), huile végétale (huile de palme)], extrait de levure, champignons (3 %), poudre d'oignon, sucre, arômes, concentré de jus de champignon (0,8 %), ail, poivre, persil. |
| Mode d'emploi | Ajoutez le contenu du sachet à 1L d’ eau froide et remuez. Portez à ébullition, puis laissez mijoter doucement pendant 10 minutes et servez chaud. |
| Durée de conservation (après ouverture en jours) | N/A |
| Durée de conservation après production (en jours) | 720 |
| Durée de conservation à la livraison de l'entrepôt (en jours) | 690 |
| Conseils de conservation (après ouverture) | IN A DRY CONDITION |
| Conseils de conservation (non ouvert) | IN A DRY CONDITION |
| Température de stockage (non ouvert) | 15 - 25 |
| Valeur nutritionnelle pour 100 | ML |
| Arômes | [ { "Taste": "CHICKEN FLAVOURING", "Origin": "synthetic", "auto_incremented_id": "1" } ] |
| Arômes (oui/non) | Oui |
| GS1 | Oui |
| Image? | Non |
| Emplacement de la date d'expiration | On pack |
| Absorbeur d'humidité | Non |
| GMO | Non |
| Emballé avec des gaz d'emballage | Non |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5770_07_p.tif |
| Single Use Plastics | Non |
| Texture | Poudre |
| Triman Logo | Non |
| Matériau d'emballage |
|
| Avertissement si applicable (oui/non) | Non |
| Mandarin | 奶油蘑菇浓汤 |
| EAN Code | 8690637835605 |
|---|---|
| Type d'emballage (HU) | Carton |
| Consumer unit in sales unit | 144 |
| Sales Weight | 10,175 |
| Lengte (HU) | 52,6 |
| Largeur (HU) | 26,9 |
| Hoogte (HU) | 33,7 |
| Sales pallet | 30 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 5 |
| Sales pallet type | PU |
| Classification de la taxe de vente | Taxe basse |
| Poids brut (HU) | 10.175 |
| Nettogewicht (HU) | 9.072 |







