Cubes de Bouillon de Bœuf
| SKU | 5459 |
|---|---|
| Manufacturer | KNORR |
| Image d'étiquette graphique | 5459_a |
| Unit | DS |
| Type d'emballage (CU) | Pièce |
| Consumer EAN code | 8690637723506 |
| Longueur (CU) | 1,5 |
| Largeur (CU) | 14,8 |
| Hauteur (CU) | 6,0 |
| Pays d'origine | Turquie |
| Consumer Weight | 0,127 |
| Properties | Halal |
| Region | Asie |
| Nom de marque | KNORR |
| Poids brut (CU) | 0.127 |
| Poids net (CU) | 0.12 |
| Contenu (HU) | 48 X 120 G |
| Nombre de pièces en une | 48 |
| Type de palette | Euro palette |
| Produit GTIN CU | 8690637723506 |
| Produit GTIN HU | 8690637723513 |
| Cartons par couche (HU) | 13 |
| Cartons sur une palette (HU) | 78 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Lait, Céleri |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Eufs, Soja, Lait, Noix, Céleri, Moutarde, Sésame |
| Énergie_kcal | 6 |
| Énergie_kJ | 24 |
| Gras | <0.5 |
| Matières grasses dont saturées | 0.3 |
| Glucides | <0.5 |
| Glucides dont sucres | <0.5 |
| Fibres | N/A |
| Protéine | <0.5 |
| Sel | 1.0 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrédients | Sel iodé, graisses végétales (palmiste entièrement hydrogéné, palmier), amidon, exhausteurs de goût (glutamate monosodique, guanylate disodique, inosinade disodique), sucre, extrait de levure, sel, arômes (LAIT), poudre d'oignon, carottes, poudre de céleri-rave (CÉLERI). |
| Mode d'emploi | Ajoutez 1 cube à 500 ml d'eau bouillante |
| Durée de conservation (après ouverture en jours) | N/A |
| Durée de conservation après production (en jours) | 730 |
| Durée de conservation à la livraison de l'entrepôt (en jours) | 700 |
| Conseils de conservation (après ouverture) | IN A DRY CONDITION |
| Conseils de conservation (non ouvert) | IN A DRY CONDITION |
| Température de stockage (non ouvert) | 15 - 25 |
| Valeur nutritionnelle pour 100 | ML |
| Arômes (oui/non) | Non |
| GS1 | Oui |
| Image? | Non |
| Emplacement de la date d'expiration | On pack |
| Absorbeur d'humidité | Non |
| GMO | Non |
| Odeur | , |
| Emballé avec des gaz d'emballage | Non |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5459_p.tif |
| Single Use Plastics | Non |
| Texture | , |
| Triman Logo | Non |
| Avertissement si applicable (oui/non) | Non |
| Mandarin | 浓汤宝(牛肉汤味) |
| EAN Code | 8690637723513 |
|---|---|
| Type d'emballage (HU) | Carton |
| Consumer unit in sales unit | 48 |
| Sales Weight | 6,268 |
| Lengte (HU) | 35,2 |
| Largeur (HU) | 16,2 |
| Hoogte (HU) | 14,1 |
| Sales pallet | 78 |
| Sales pallet layer | 13 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Classification de la taxe de vente | Taxe basse |
| Poids brut (HU) | 6.268 |
| Nettogewicht (HU) | 5.76 |







