Sauce Huîtres
| SKU | 5203 |
|---|---|
| Manufacturer | MAE KRUA |
| Unit | DS |
| Type d'emballage (CU) | Pièce |
| Consumer EAN code | 8850038400066 |
| Longueur (CU) | 4,94 |
| Largeur (CU) | 4,94 |
| Hauteur (CU) | 19,3 |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Consumer Weight | 0,351 |
| Properties | Halal |
| Region | Asie |
| Nom de marque | MAE KRUA |
| Poids brut (CU) | 0.351 |
| Poids net (CU) | 0.1671 |
| Contenu (HU) | 24 X 150 ML |
| Nombre de pièces en une | 24 |
| Type de palette | Euro palette |
| Produit GTIN CU | 8850038400066 |
| Produit GTIN HU | 18850038400063 |
| Cartons par couche (HU) | 12 |
| Cartons sur une palette (HU) | 108 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Mollusques |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Mollusques |
| Énergie_kcal | 67 |
| Énergie_kJ | 280 |
| Gras | 0 |
| Matières grasses dont saturées | 0 |
| Glucides | 16 |
| Glucides dont sucres | 11 |
| Fibres | N/A |
| Protéine | 0.7 |
| Sel | 7.6 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrédients | Extrait d'huître (Mollusques) 30,00 %, Sauce de soja (Fève de soja, Blé Farine, Sel) 28,80 %, Eau 11,80 %, Sucre 10,10 %, Sel (Sel iodé) 8,10 %, Amidon modifié (Épaississant : E1414) 7,50 %, Amidon de maïs 3,50 %, Glucono-delta-lactone (Régulateur d'acidité : E575) 0,10 %, Benzoate de sodium (Conservateur : E211) 0,10 % |
| Mode d'emploi | Utiliser pour assaisonner |
| Durée de conservation (après ouverture en jours) | Unpredictable |
| Durée de conservation après production (en jours) | 730 |
| Durée de conservation à la livraison de l'entrepôt (en jours) | 640 |
| Conseils de conservation (après ouverture) | Refrigerate after opening |
| Conseils de conservation (non ouvert) | Room temperature |
| Valeur nutritionnelle pour 100 | ML |
| Arômes (oui/non) | Non |
| GS1 | Non |
| Image? | Non |
| Langues disponibles sur l'emballage (Sticker) | Néerlandais, Allemand, Anglais |
| Langues disponibles sur l'emballage (Word) | Néerlandais, Allemand, Anglais, Français, Finlandais, Suédois, Hongrois, Danois, italien, Tchèque, Polonais, Espagnol, Slovaque |
| Label versie | V1 |
| Emplacement de la date d'expiration | On lid/cap |
| Absorbeur d'humidité | Non |
| GMO | Non |
| Emballé avec des gaz d'emballage | Non |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5203_p.tif |
| Single Use Plastics | Non |
| Goût/saveur | , |
| Texture | Liquide, Épais |
| Triman Logo | Non |
| Matériau d'emballage |
|
| Avertissement si applicable (oui/non) | Non |
| Mandarin | 蚝油 |
| EAN Code | 18850038400063 |
|---|---|
| Type d'emballage (HU) | Carton |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 9,093 |
| Lengte (HU) | 33,0 |
| Largeur (HU) | 23,0 |
| Hoogte (HU) | 22,6 |
| Sales pallet | 108 |
| Sales pallet layer | 12 |
| Sales pallet layers | 9 |
| Sales pallet type | PU |
| Classification de la taxe de vente | Taxe basse |
| Poids brut (HU) | 9.093 |
| Nettogewicht (HU) | 4.01 |







