Instant Chana Masala
| SKU | 4435-11 |
|---|---|
| Unit | DS |
| Type d'emballage (CU) | Pièce |
| Consumer EAN code | 8886467032905 |
| Longueur (CU) | 4,0 |
| Largeur (CU) | 14,0 |
| Hauteur (CU) | 18,5 |
| Pays d'origine | Inde |
| Consumer Weight | 0,309 |
| Properties | Halal |
| Region | Inde |
| Nom de marque | KNORR |
| Poids brut (CU) | 0.309 |
| Poids net (CU) | 0.3 |
| Contenu (HU) | 3 X 10 X 300 G |
| Nombre de pièces en une | 30 |
| Type de palette | Euro palette |
| Produit GTIN CU | 8886467032905 |
| Produit GTIN HU | 28886467032909 |
| Produit GTIN MPG | 18886467032902 |
| Cartons par couche (HU) | 6 |
| Cartons sur une palette (HU) | 54 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten |
| Allergenen in Fabriek | Arachides, Lait, Céleri, Moutarde, Sésame |
| Énergie_kcal | 218 |
| Énergie_kJ | 911 |
| Gras | 7,6 |
| Matières grasses dont saturées | 0,5 |
| Glucides | 27,9 |
| Glucides dont sucres | 0,8 |
| Fibres | N/A |
| Protéine | 9,6 |
| Sel | 0,85 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrédients | Eau, Pois chiches (24 %), Tomate (20 %), Huile de tournesol, Oignon (5 %), Épices mixtes, Herbes, Ail, Mélange de sels (chlorure de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de sodium), Piment vert, Gingembre, Feuilles de fenugrec séchées, Asafoetida (contient du WHEAT), Poudre de graines de grenade |
| Mode d'emploi | Instructions pour micro-ondes : 900W pendant 90 secondes. Déchirez le coin supérieur d'environ 5 cm pour ventiler et placez le produit debout sur une assiette compatible micro-ondes. Chauffez à pleine puissance. Les fours à micro-ondes peuvent varier, ajustez les temps de cuisson en conséquence. Peut être servi avec du riz ou du pain à l'indienne. |
| Durée de conservation (après ouverture en jours) | 2 |
| Durée de conservation après production (en jours) | 540 |
| Durée de conservation à la livraison de l'entrepôt (en jours) | 450 |
| Conseils de conservation (après ouverture) | Once opened, keep refrigerated between (4˚C - 7˚C) and consume within 2 days. |
| Conseils de conservation (non ouvert) | Store in cool and dry place away from direct sunlight. |
| Température de stockage (non ouvert) | 15 - 25 |
| Valeur nutritionnelle pour 100 | GR |
| Arômes (oui/non) | Non |
| GS1 | Non |
| Image? | Non |
| Emplacement de la date d'expiration | On pack |
| Absorbeur d'humidité | Non |
| Poids brut (MPG) | 3.26 |
| Hauteur (MPG) | 20 |
| Longueur (MPG) | 14 |
| Poids net (MPG) | 3 |
| Type d'emballage (MPG) | Multipack |
| Largeur (MPG) | 25 |
| GMO | Non |
| Odeur | , |
| Emballé avec des gaz d'emballage | Non |
| Single Use Plastics | Non |
| Goût/saveur | , |
| Texture | Liquide, Épais, |
| Triman Logo | Non |
| Matériau d'emballage |
|
| Avertissement si applicable (oui/non) | Non |
| Mandarin | 印度马萨拉鹰嘴豆速食咖喱 |
| EAN Code | 28886467032909 |
|---|---|
| Type d'emballage (HU) | Carton |
| Consumer unit in sales unit | 30 |
| Sales Weight | 10,586 |
| Lengte (HU) | 44,0 |
| Largeur (HU) | 27,0 |
| Hoogte (HU) | 22,5 |
| Sales pallet | 54 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 9 |
| Sales pallet type | PU |
| Classification de la taxe de vente | Taxe basse |
| Poids brut (HU) | 10.586 |
| Nettogewicht (HU) | 9 |







