Boisson Gazeuse Fraise
| SKU | 4162 |
|---|---|
| Manufacturer | GENKI RAMUNE |
| Unit | DS |
| Type d'emballage (CU) | Pièce |
| Consumer EAN code | 4589862270906 |
| Longueur (CU) | 5,7 |
| Largeur (CU) | 5,7 |
| Hauteur (CU) | 20,0 |
| Pays d'origine | Japon |
| Consumer Weight | 0,491 |
| Region | Asie |
| Nom de marque | GENKI RAMUNE |
| Poids brut (CU) | 0.491 |
| Poids net (CU) | 0.214 |
| Contenu (HU) | 30 X 200 ML |
| Nombre de pièces en une | 30 |
| Type de palette | Euro palette |
| Produit GTIN CU | 4589862270906 |
| Produit GTIN HU | 14589862270903 |
| Cartons par couche (HU) | 8 |
| Cartons sur une palette (HU) | 72 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Aucun |
| Allergenen in Fabriek | Aucun |
| Énergie_kcal | 39 |
| Énergie_kJ | 163 |
| Gras | 0 |
| Matières grasses dont saturées | 0 |
| Glucides | 9.7 |
| Glucides dont sucres | 9.7 |
| Fibres | N/A |
| Protéine | 0 |
| Sel | 0.0055 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Mode d'emploi | Comment ouvrir 1. Brisez le sceau et retirez l’anneau de la presse à bille 2. Appuyez légèrement avec la presse à bille sur l’ouverture de la bouteille pour faire tomber la bille 3. Après avoir fait tomber la bille, continuez d’appuyer pendant 5-6 secondes jusqu’à ce que le gaz carbonique se stabilise 4. Veuillez boire après que le gaz carbonique se soit stabilisé. 5. Ouvrez comme décrit ci-dessus, cela permet d’éviter les éclaboussures. |
| Durée de conservation (après ouverture en jours) | 1 |
| Durée de conservation après production (en jours) | 548 |
| Durée de conservation à la livraison de l'entrepôt (en jours) | 458 |
| Conseils de conservation (après ouverture) | To be consumed as soon as the bottle is open. |
| Conseils de conservation (non ouvert) | Store in a normal temperature, away from direct sunlight and high temperature. Don’t freeze. In both cases, the bottle will be broken with content fluid. |
| Température de stockage (non ouvert) | 15 - 25 |
| Valeur nutritionnelle pour 100 | ML |
| Arômes | [ { "Taste": "Strawberry", "Origin": "artificial", "auto_incremented_id": "1" } ] |
| Arômes (oui/non) | Oui |
| GS1 | Oui |
| Image? | Non |
| Langues disponibles sur l'emballage (étiquette) | Néerlandais, Allemand, Anglais, Français, Finlandais, Suédois, Danois, italien, Tchèque |
| Langues disponibles sur l'emballage (Word) | Néerlandais, Allemand, Anglais, Français, Finlandais, Suédois, Hongrois, Danois, italien, Tchèque, Polonais, Espagnol, Slovaque |
| Label versie | V1 |
| Emplacement de la date d'expiration | On the cap seal or bottle label |
| GMO | Non |
| Emballé avec des gaz d'emballage | Non |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/4162_p.tif |
| Production Proces flow image | b/5/c/e/b5ce407d8899c84b9476e6f65b7eaabd00cabc82_Genki_Soda.png |
| Single Use Plastics | Oui |
| Nombre d'éléments SUP | 30 |
| Texture | Liquide |
| Triman Logo | Non |
| Avertissement (le cas échéant) | Please be careful not to spout when the marble drops. Don’t take off the cap before drinking. Before opening, if the marble drops, the fluid spills or deteriorates. Don’t drink and send back to manufacturer directly. |
| Avertissement si applicable (oui/non) | Oui |
| Mandarin | 草莓弹珠汽水 |
| EAN Code | 14589862270903 |
|---|---|
| Type d'emballage (HU) | Carton |
| Consumer unit in sales unit | 30 |
| Sales Weight | 15,340 |
| Lengte (HU) | 35,7 |
| Largeur (HU) | 29,5 |
| Hoogte (HU) | 21,9 |
| Sales pallet | 72 |
| Sales pallet layer | 8 |
| Sales pallet layers | 9 |
| Sales pallet type | PU |
| Classification de la taxe de vente | Taxe basse |
| Poids brut (HU) | 15.34 |
| Nettogewicht (HU) | 6.42 |







