Couper Chou Napa Style Kim Chi
| SKU | 1876 |
|---|---|
| Manufacturer | JONGGA |
| Unit | DS |
| Type d'emballage (CU) | Pièce |
| Consumer EAN code | 852320000495 |
| Longueur (CU) | 2,0 |
| Largeur (CU) | 11,0 |
| Hauteur (CU) | 13,0 |
| Pays d'origine | Corée du Sud |
| Consumer Weight | 0,092 |
| Region | Asie |
| Nom de marque | JONGGA |
| Poids brut (CU) | 0.092 |
| Poids net (CU) | 0.08 |
| Contenu (HU) | 4 X 8 X 80 G |
| Nombre de pièces en une | 32 |
| Type de palette | Euro palette |
| Produit GTIN CU | 852320000495 |
| Produit GTIN HU | 10852320000492 |
| Cartons par couche (HU) | 10 |
| Cartons sur une palette (HU) | 120 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Aucun |
| Allergenen in Fabriek | Crustacés, Poisson, Soja, Lait, Mollusques |
| Énergie_kcal | 31 |
| Énergie_kJ | 131 |
| Gras | 0 |
| Matières grasses dont saturées | 0 |
| Glucides | 4.9 |
| Glucides dont sucres | 1.4 |
| Fibres | N/A |
| Protéine | 2.1 |
| Sel | 2.6 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrédients | Chou Napa, Radis, Eau, Poudre de piment rouge, Sel, Oignon, Ail, Sucre, Extrait de levure, Épaississant(E415) |
| Mode d'emploi | Ouvrez et mangez, il est recommandé de consommer avec du riz et/ou des nouilles. |
| Durée de conservation (après ouverture en jours) | N/A |
| Durée de conservation après production (en jours) | 548 |
| Durée de conservation à la livraison de l'entrepôt (en jours) | 458 |
| Conseils de conservation (après ouverture) | Keep refrigerated (0~4°C) |
| Conseils de conservation (non ouvert) | Store in a cool place and do not expose to direct sunlight. |
| Température de stockage (non ouvert) | 15 - 25 |
| Valeur nutritionnelle pour 100 | GR |
| Arômes (oui/non) | Non |
| GS1 | Oui |
| Image? | Non |
| Langues disponibles sur l'emballage (Sticker) | Néerlandais, Allemand, Français, Finlandais, Suédois, Danois |
| Langues disponibles sur l'emballage (Word) | Néerlandais, Allemand, Anglais, Français, Finlandais, Suédois, Hongrois, Danois, italien, Tchèque, Polonais, Espagnol, Norvégien |
| Label versie | V1 |
| Emplacement de la date d'expiration | Front left upper side of package |
| Poids brut (MPG) | 0.833 |
| Hauteur (MPG) | 13.3 |
| Longueur (MPG) | 11.3 |
| Poids net (MPG) | 0.64 |
| Type d'emballage (MPG) | Multipack |
| Largeur (MPG) | 18.15 |
| GMO | Non |
| Odeur | , |
| Emballé avec des gaz d'emballage | Non |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/1876_p.tif |
| Production Proces flow image | b/9/b/d/b9bdceb556a476932561740c6676dd03a1110c1f_Kimchi_Napa_Cutted.png |
| Single Use Plastics | Non |
| Goût/saveur | , , |
| Texture | , |
| Triman Logo | Non |
| Matériau d'emballage |
|
| Avertissement si applicable (oui/non) | Non |
| Mandarin | 切片泡菜 |
| EAN Code | 10852320000492 |
|---|---|
| Type d'emballage (HU) | Carton |
| Consumer unit in sales unit | 32 |
| Sales Weight | 3,705 |
| Lengte (HU) | 38,0 |
| Largeur (HU) | 24,0 |
| Hoogte (HU) | 14,9 |
| Sales pallet | 120 |
| Sales pallet layer | 10 |
| Sales pallet layers | 12 |
| Sales pallet type | PU |
| Classification de la taxe de vente | Taxe basse |
| Poids brut (HU) | 3.705 |
| Nettogewicht (HU) | 2.56 |







