Boterkoekjes Shortbread
| SKU | 994 |
|---|---|
| Manufacturer | WALKERS |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 39047001138 |
| Lengte (CU) | 2,64 |
| Breedte (CU) | 16,0 |
| Hoogte (CU) | 7,27 |
| Land van oorsprong | Ver. Koninkrijk |
| Consumer Weight | 0,165 |
| Region | Afro |
| Merknaam | WALKERS |
| Brutogewicht (CU) | 0.165 |
| Nettogewicht (CU) | 0.16 |
| Inhoud (HU) | 24 X 160 G |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 39047001138 |
| Product GTIN HU | 39047241138 |
| Slagaantal (HU) | 19 |
| Pallet aantal (HU) | 152 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Melk |
| Allergenen in Fabriek | Noten |
| Energie_kcal | 533 |
| Energie_kJ | 2226 |
| Vet | 30.3 |
| Vet waarvan verzadigd | 18.9 |
| Koolhydraten | 58.4 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 16.2 |
| Vezels | 2,1 |
| Eiwit | 5.6 |
| Zout | 0.7 |
| Vitamines | n/a |
| Mineralen | n/a |
| Ingrediënten | Tarwebloem (TARWEBLOEM, calciumcarbonaat, ijzer, niacine, thiamine), boter (MELK) (32%), suiker, zout |
| Gebruiksinstructies | Klaar om te eten |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 7 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 365 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 275 |
| Bewaaradvies (na opening) | Store in an airtight container. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store in a cool, dry place. |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | Front |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Geur | Zoet |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/994_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Stevig |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 纯黄油酥饼 |
| EAN Code | 39047241138 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 4,140 |
| Lengte (HU) | 32,7 |
| Breedte (HU) | 15,0 |
| Hoogte (HU) | 16,0 |
| Sales pallet | 152 |
| Sales pallet layer | 19 |
| Sales pallet layers | 8 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 4.14 |
| Nettogewicht (HU) | 3.84 |







