Pinda Rood
| SKU | 9147 |
|---|---|
| Manufacturer | AFROASE |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8719497393596 |
| Lengte (CU) | 25,0 |
| Breedte (CU) | 12,5 |
| Hoogte (CU) | 6,0 |
| Land van oorsprong | Argentinië |
| Consumer Weight | 1,010 |
| Region | Afro |
| Merknaam | AFROASE |
| Brutogewicht (CU) | 1.01 |
| Nettogewicht (CU) | 1 |
| Inhoud (HU) | 10 X 1 KG |
| Aantal stuks | 10 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8719497393596 |
| Product GTIN HU | 8719497393602 |
| Slagaantal (HU) | 9 |
| Pallet aantal (HU) | 72 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Pinda |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Pinda |
| Energie_kcal | 563 |
| Energie_kJ | 2358 |
| Vet | 44 |
| Vet waarvan verzadigd | 8 |
| Koolhydraten | 16 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 4 |
| Vezels | 8.6 |
| Eiwit | 25 |
| Zout | 0 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | PIEKEN |
| Gebruiksinstructies | Bewaar op een droge plaats, uit de buurt van licht. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 180 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 610 |
| Bewaaradvies (na opening) | Store cool and dry. Avoid direct sunlight. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store cool and dry. Avoid direct sunlight. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V3 |
| Locatie van de vervaldatum | Backside |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/9147_p.tif |
| Production Proces flow image | e/7/1/c/e71ced5ba46ef8d0a54be924e1ea50a722535a62_PEANUT.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Hard |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 带红皮花生仁 |
| EAN Code | 8719497393602 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 10 |
| Sales Weight | 10,500 |
| Lengte (HU) | 39,0 |
| Breedte (HU) | 26,0 |
| Hoogte (HU) | 19,0 |
| Sales pallet | 72 |
| Sales pallet layer | 9 |
| Sales pallet layers | 8 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 10.5 |
| Nettogewicht (HU) | 10 |







