Kleefrijst Crackers Zoet
| SKU | 882 |
|---|---|
| Manufacturer | ROYAL ORIENT |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8719497390489 |
| Lengte (CU) | 11,2 |
| Breedte (CU) | 11,2 |
| Hoogte (CU) | 15,6 |
| Land van oorsprong | Indonesië |
| Consumer Weight | 0,202 |
| Region | Azië |
| Merknaam | ROYAL ORIENT |
| Brutogewicht (CU) | 0.202 |
| Nettogewicht (CU) | 0.18 |
| Inhoud (HU) | 12 X 180 G |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8719497390489 |
| Product GTIN HU | 8719497390496 |
| Slagaantal (HU) | 5 |
| Pallet aantal (HU) | 50 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 467,06 |
| Vet | 17,02 |
| Koolhydraten | 71,32 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 3,9 |
| Eiwit | 7,15 |
| Ingrediënten | PLAKRIJST, PALMOLIE, SUIKER |
| Gebruiksinstructies | Klaar voor consumptie |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 7 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 540 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 450 |
| Bewaaradvies (na opening) | once open should be close again |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Room temperature (Out of direct of sunlight) |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| USP 1 | Knapperige en zoete kleefrijstcrackers |
| USP 2 | Een unieke en authentieke Aziatische snack |
| USP 3 | Elke verpakking bevat 180 gram, met 12 verpakkingen per multipack. |
| USP 4 | Ideaal om te snacken, voor feestjes of als bijgerecht bij Aziatische maaltijden |
| USP 5 | Een zoete, knapperige traktatie gemaakt van kleefrijst voor een taaie textuur |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | In the lower bag(bottom) |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/882_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Solide |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing (indien van toepassing) | General except children under 3 year |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Ja |
| Mandarijns | 甜味糯米饼 |
| EAN Code | 8719497390496 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 3,310 |
| Lengte (HU) | 46,7 |
| Breedte (HU) | 36,2 |
| Hoogte (HU) | 18,9 |
| Sales pallet | 50 |
| Sales pallet layer | 5 |
| Sales pallet layers | 10 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 3.31 |
| Nettogewicht (HU) | 2.16 |







