Geroosterde Pinda's
| SKU | 860 |
|---|---|
| Manufacturer | FARM PACK |
| Artwork label afbeelding | 0860_a |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8938502623255 |
| Lengte (CU) | 2,23 |
| Breedte (CU) | 15,5 |
| Hoogte (CU) | 21,5 |
| Land van oorsprong | Vietnam |
| Consumer Weight | 0,160 |
| Region | Azië |
| Merknaam | FARM PACK |
| Brutogewicht (CU) | 0.16 |
| Nettogewicht (CU) | 0.15 |
| Inhoud (HU) | 60 X 150 G |
| Aantal stuks | 60 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8938502623255 |
| Product GTIN HU | 89385026232558 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 30 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Pinda |
| Allergenen in Fabriek | Pinda |
| Energie_kcal | 493 |
| Energie_kJ | 2046 |
| Vet | 36 |
| Vet waarvan verzadigd | 7,1 |
| Koolhydraten | 18 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 3,4 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 21 |
| Zout | 1,7 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | PISTACHENOTEN, zout |
| Gebruiksinstructies | Om de schaal voor consumptie te verwijderen. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 3 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 639 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 549 |
| Bewaaradvies (na opening) | Once opend, keep in an airtight container and consumer within 3 days. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Be stores in cool and dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On package |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/860_p.tif |
| Production Proces flow image | f/d/a/1/fda1fe8a3a54676ab4116c5ca0fa6b5e60861861_Peanuts.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 白衣花生 |
| EAN Code | 89385026232558 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 60 |
| Sales Weight | 10,350 |
| Lengte (HU) | 46,3 |
| Breedte (HU) | 37,0 |
| Hoogte (HU) | 28,5 |
| Sales pallet | 30 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 5 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 10.35 |
| Nettogewicht (HU) | 9 |







