Pinda's Thaise Mix Spicy
| SKU | 826 |
|---|---|
| Manufacturer | KOH-KAE |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8852023672434 |
| Lengte (CU) | 7,0 |
| Breedte (CU) | 7,0 |
| Hoogte (CU) | 10,3 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,180 |
| Properties | Aanbieding |
| Region | Azië |
| Merknaam | KOH-KAE |
| Brutogewicht (CU) | 0.18 |
| Nettogewicht (CU) | 0.11 |
| Inhoud (HU) | 24 X 110 G |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8852023672434 |
| Product GTIN HU | 18852023672431 |
| Slagaantal (HU) | 5 |
| Pallet aantal (HU) | 85 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Pinda, Soja, Noten |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Schaaldieren, Eieren, Vis, Pinda, Soja, Melk, Noten, Mosterd, Sesam, Weekdieren |
| Energie_kcal | 593 |
| Energie_kJ | 2480 |
| Vet | 42,6 |
| Vet waarvan verzadigd | 9,65 |
| Koolhydraten | 32 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 8,4 |
| Vezels | 7,99 |
| Eiwit | 20,3 |
| Zout | 1,2 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Pinda's 45%, Cashew noten 30%, Groene erwten 10%, Palmolie 3%, Tarwemeel 3%, Gemodificeerd zetmeel 2%, Tom Yum smaak 1,5% (bevat aroma, rookaroma's, suiker, zout, maltodextrine (maïs), tapiocazetmeel, anti-klontermiddel E551, smaakversterkers E621, E627, E631, kleurstof E160c, gemodificeerd tapiocazetmeel E1414, palmolie, zuurteregelaar E330) Thaise chili smaak 1,5% (bevat suiker, zout, kruiden, gefermenteerde sojasauspoeder, smaakversterkers E635, karamelkleur (E150c), palmoleïne (met E306), paprika-oleoresine (E160c)), Zout 1,5%, Gebakken chili 1%, Gebakken kaffir limoenblaadjes 1%, Suiker 0,5%, Rijsmiddel (E500ii), (E503ii), Verstevigingsmiddel (E509), Zoetstof (E950), Antioxidant (E319), Kleurstoffen (E141ii), Verpakkingsgas (E941) |
| Gebruiksinstructies | Klaar om te eten. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 30 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 365 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 275 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in refrigerator. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep at dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Frans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V2 |
| Locatie van de vervaldatum | Shown on the Package |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Ja |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/826_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Ja |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 泰式香辣糖衣花生 |
| EAN Code | 18852023672431 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 4,500 |
| Lengte (HU) | 47,2 |
| Breedte (HU) | 32,0 |
| Hoogte (HU) | 11,5 |
| Sales pallet | 85 |
| Sales pallet layer | 5 |
| Sales pallet layers | 17 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 4.5 |
| Nettogewicht (HU) | 2.64 |







