Pinda's met Kokossmaak
| SKU | 825-40 |
|---|---|
| Manufacturer | KOH-KAE |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8852023671703 |
| Lengte (CU) | 7,0 |
| Breedte (CU) | 15,0 |
| Hoogte (CU) | 20,5 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,190 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | KOH-KAE |
| Brutogewicht (CU) | 0.19 |
| Nettogewicht (CU) | 0.18 |
| Inhoud (HU) | 12 X 180 G |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8852023671703 |
| Product GTIN HU | 18852023671700 |
| Slagaantal (HU) | 7 |
| Pallet aantal (HU) | 119 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Pinda |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Schaaldieren, Eieren, Vis, Pinda, Soja, Melk, Noten, Mosterd, Sesam, Weekdieren |
| Energie_kcal | 555 |
| Energie_kJ | 2321 |
| Vet | 33,60 |
| Vet waarvan verzadigd | 14,32 |
| Koolhydraten | 41,78 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 13,00 |
| Vezels | 3,62 |
| Eiwit | 17,70 |
| Zout | 1,08 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | PIEPERNOTEN 50%, TARWEbloem 35%, Suiker 8%, Palmolie 3% (bevat antioxidant E319), Kokosroom 3%, Zout 1%, Rijsmiddel (E503ii), Zoetstof (E950), Verpakkingsgas (E941) |
| Gebruiksinstructies | Klaar om te eten. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 7 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 365 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 275 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in refrigerator. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep at dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | Shown on Package |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Geur | , |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Ja |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/825_40_p.tif |
| Production Proces flow image | 0/2/1/3/021349233921f633f8880a96a7f1133c034bdcab_Coconut_Peanuts.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 椰奶糖衣花生 |
| EAN Code | 18852023671700 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 2,580 |
| Lengte (HU) | 41,5 |
| Breedte (HU) | 24,0 |
| Hoogte (HU) | 11,5 |
| Sales pallet | 119 |
| Sales pallet layer | 7 |
| Sales pallet layers | 17 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 2.58 |
| Nettogewicht (HU) | 2.16 |







