Pinda's met Kokossmaak
| SKU | 825-21 |
|---|---|
| Manufacturer | KOH-KAE |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8852023672359 |
| Lengte (CU) | 8,0 |
| Breedte (CU) | 8,0 |
| Hoogte (CU) | 16,6 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,315 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | KOH-KAE |
| Brutogewicht (CU) | 0.315 |
| Nettogewicht (CU) | 0.23 |
| Inhoud (HU) | 24 X 230 G |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8852023672359 |
| Product GTIN HU | 18852023672356 |
| Slagaantal (HU) | 5 |
| Pallet aantal (HU) | 55 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Pinda |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Schaaldieren, Eieren, Vis, Pinda, Soja, Melk, Noten, Mosterd, Sesam, Weekdieren |
| Energie_kcal | 555 |
| Energie_kJ | 2321 |
| Vet | 33,60 |
| Vet waarvan verzadigd | 14,32 |
| Koolhydraten | 41,78 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 13,00 |
| Vezels | 3,62 |
| Eiwit | 17,70 |
| Zout | 1,08 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Pinda's 50%, Tarwebloem 35%, Suiker 8%, Palmolie 3% (bevat antioxidant E319), Kokosroom 3%, Zout 1%, Rijsmiddel (E503ii), Zoetstof (E950), Verpakkingsgas (E941) |
| Gebruiksinstructies | Klaar om te eten |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 30 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 360 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 270 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in the refrigerator. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep at dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Deens, Italiaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | Shown on the bottom |
| Vocht onttrekker | Ja |
| GMO | Nee |
| Geur | , |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Ja |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/825_21_p.tif |
| Production Proces flow image | 4/a/9/3/4a93f576586c1845117efd6310e88f272a7eafa5_825_21.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 椰奶糖衣花生 |
| EAN Code | 18852023672356 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 8,160 |
| Lengte (HU) | 48,5 |
| Breedte (HU) | 33,7 |
| Hoogte (HU) | 19,0 |
| Sales pallet | 55 |
| Sales pallet layer | 5 |
| Sales pallet layers | 11 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 8.16 |
| Nettogewicht (HU) | 5.52 |







