Rijstcrackers Pittig Shelly Senbei
| SKU | 824 |
|---|---|
| Manufacturer | WANT WANT |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 4710144802373 |
| Lengte (CU) | 5,5 |
| Breedte (CU) | 20,0 |
| Hoogte (CU) | 32,0 |
| Land van oorsprong | Taiwan |
| Consumer Weight | 0,180 |
| Region | Azië |
| Merknaam | WANT WANT |
| Brutogewicht (CU) | 0.18 |
| Nettogewicht (CU) | 0.15 |
| Inhoud (HU) | 20 X 150 G |
| Aantal stuks | 20 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 4710144802373 |
| Product GTIN HU | 14710144802370 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 36 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Schaaldieren, Eieren, Vis, Pinda, Soja, Melk, Noten, Selderij, Sesam, Weekdieren |
| Energie_kcal | 389 |
| Energie_kJ | 1626 |
| Vet | 1,3 |
| Vet waarvan verzadigd | 0,6 |
| Koolhydraten | 90 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 34 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 4,4 |
| Zout | 1,5 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Rijst 55%, Suiker, Maïszetmeel, SOJASAUS (SOJABOON, TARWE, Zout), Vochtinbrengend middel (E420), Palmolie [Bevat Antioxidant (E 306, E 392, SOJABOIL, Koolzaadolie)], Verdikkingsmiddel (E1412), Zout, Gelatine, Smaakversterker (E621), Kleurstof (E160c, E150c), Chilipoeder 0,01%, Emulgator (E481). |
| Gebruiksinstructies | Gelieve zo snel mogelijk na het openen van de verpakking te consumeren |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 365 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 275 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep dry and Sealed. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Temperature less than 24℃, relative humidity less than 60%. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | N/A |
| Locatie van de vervaldatum | Back of the package |
| Vocht onttrekker | Ja |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/824_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 旺旺辣味雪饼 |
| EAN Code | 14710144802370 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 20 |
| Sales Weight | 4,240 |
| Lengte (HU) | 50,0 |
| Breedte (HU) | 33,5 |
| Hoogte (HU) | 31,0 |
| Sales pallet | 36 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 4.24 |
| Nettogewicht (HU) | 3 |







