Durian Chips Gezouten
| SKU | 819 |
|---|---|
| Manufacturer | HEY-HAH |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8855897000488 |
| Lengte (CU) | 5,0 |
| Breedte (CU) | 13,0 |
| Hoogte (CU) | 18,5 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,060 |
| Region | Azië |
| Merknaam | HEY-HAH |
| Brutogewicht (CU) | 0.06 |
| Nettogewicht (CU) | 0.05 |
| Inhoud (HU) | 30 X 50 G |
| Aantal stuks | 30 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8855897000488 |
| Product GTIN HU | 8855897000082 |
| Slagaantal (HU) | 12 |
| Pallet aantal (HU) | 60 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Geen |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 552 |
| Energie_kJ | 2318 |
| Vet | 34,1 |
| Vet waarvan verzadigd | 14,2 |
| Koolhydraten | 57,7 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 7,73 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 3,7 |
| Zout | 0,4 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Durian 97%, Plantaardige olie 2%, Zout 1% |
| Gebruiksinstructies | Consumeer als tussendoortje |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 7 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 720 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 630 |
| Bewaaradvies (na opening) | 25°C |
| Bewaaradvies (ongeopend) | 25°C |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | Back side near barcode |
| GMO | Nee |
| Geur | , |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/819_p.tif |
| Single Use Plastics | Ja |
| Aantal SUP elementen | 30 |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 咸味榴莲片 |
| EAN Code | 8855897000082 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 30 |
| Sales Weight | 2,100 |
| Lengte (HU) | 39,0 |
| Breedte (HU) | 35,0 |
| Hoogte (HU) | 19,5 |
| Sales pallet | 60 |
| Sales pallet layer | 12 |
| Sales pallet layers | 5 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 2.1 |
| Nettogewicht (HU) | 1.5 |







