Mochi Kokos Pandan
| SKU | 697-1 |
|---|---|
| Manufacturer | SZU SHEN PO |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 4712928343799 |
| Lengte (CU) | 3,3 |
| Breedte (CU) | 18,2 |
| Hoogte (CU) | 12,2 |
| Land van oorsprong | Taiwan |
| Consumer Weight | 0,258 |
| Properties | Aanbieding |
| Region | Azië |
| Merknaam | SZU SHEN PO |
| Brutogewicht (CU) | 0.258 |
| Nettogewicht (CU) | 0.21 |
| Inhoud (HU) | 24 X 210 G |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 4712928343799 |
| Product GTIN HU | 14712928343796 |
| Slagaantal (HU) | 9 |
| Pallet aantal (HU) | 81 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Soja, Noten |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Eieren, Vis, Pinda, Soja, Melk, Noten, Sesam |
| Energie_kcal | 343 |
| Energie_kJ | 1434 |
| Vet | 3,1 |
| Vet waarvan verzadigd | 0,3 |
| Koolhydraten | 76,9 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 42,7 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 1,8 |
| Zout | 0,1 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | MALTOSE, KOKOSPASTE (NIERBONEN, SUIKER, SOJABONENOLIE, MALTOSE, KOKOSPOEDER, KUNSTMATIGE SMAAKSTOF), SUIKER, WATER, GESTEDE ACETYLATED DISTARCHPHOSPHATE/E1414, HYDROXYPROPYL DISTARCHPHOSPHATE/E1442, CONSERVERINGSMIDDEL (POTASSIUMSORBAAT)/E202, GLYCERINE VETZUURESTER/E471, XANTAANZUIKER/E415, KUNSTMATIGE SMAAKSTOF, AARDAPPELPOEDER, FD&C BLAUW #1/E133, FD&C GEEL #5/E102 |
| Gebruiksinstructies | Klaar om te eten. *OM VERSTIKKING TE VOORKOMEN, ALSTUBLIEFT VOORZICHTIG KAUWEN EN LANGZAAM DOORSLIKKEN GEPRODUCTEERD IN EEN FABRIEK WAAR OOK GLUTEN, PINDAS, SESAM, SOJABONEN EN NOTEN WORDEN VERWERKT. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 1 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 365 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 275 |
| Bewaaradvies (na opening) | Once opened, consume as soon as possible. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keeps at room termperature. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On the packaging |
| GMO | Nee |
| Geur | Zoet, |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/697_1_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Glad, , |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing (indien van toepassing) | Contains a sachet of oxygen absorber. This is not intended for consumption. |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Ja |
| Mandarijns | 椰子香兰麻糬 |
| EAN Code | 14712928343796 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 6,680 |
| Lengte (HU) | 38,3 |
| Breedte (HU) | 26,6 |
| Hoogte (HU) | 21,6 |
| Sales pallet | 81 |
| Sales pallet layer | 9 |
| Sales pallet layers | 9 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 6.68 |
| Nettogewicht (HU) | 5.04 |







