Gepelde Gember Knoflook-Pasta
| SKU | 6683-14 |
|---|---|
| Manufacturer | ASHOKA |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8901552021203 |
| Lengte (CU) | 9,7 |
| Breedte (CU) | 9,7 |
| Hoogte (CU) | 18,2 |
| Land van oorsprong | India |
| Consumer Weight | 1,084 |
| Properties | Aanbieding, Halal |
| Region | India |
| Merknaam | ASHOKA |
| Brutogewicht (CU) | 1.084 |
| Nettogewicht (CU) | 1 |
| Inhoud (HU) | 6 X 1 KG |
| Aantal stuks | 6 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8901552021203 |
| Product GTIN HU | 18901552021200 |
| Slagaantal (HU) | 16 |
| Pallet aantal (HU) | 160 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Zwafeldioxide |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Pinda, Soja, Melk, Noten, Mosterd, Sesam |
| Energie_kcal | 68,6 |
| Energie_kJ | 287,2 |
| Vet | ˂0.5g |
| Vet waarvan verzadigd | ˂0.1g |
| Koolhydraten | 13.4g |
| Koolhydraten waarvan suikers | ˂0.5g |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 2.7g |
| Zout | 9.2g |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Gember, Knoflook, Water, Zout, Azijnzuur (E260), Xanthaangom (E 415), Natriumbenzoaat (E 211), Natriummetabisulfiet (E 223) |
| Gebruiksinstructies | N.v.t. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | ONCE OPENED, STORE IN THE REFRIGERATOR |
| Bewaaradvies (ongeopend) | N/A |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | N/A |
| Locatie van de vervaldatum | on right side of label |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/6683_14_p.tif |
| Production Proces flow image | 9/d/1/1/9d1162eff7f974553ac6d21b8c877389947472f8_Schermafbeelding_2026_02_04_092219.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 去皮姜蒜酱 |
| EAN Code | 18901552021200 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 6 |
| Sales Weight | 6,512 |
| Lengte (HU) | 30,4 |
| Breedte (HU) | 20,7 |
| Hoogte (HU) | 20,5 |
| Sales pallet | 160 |
| Sales pallet layer | 16 |
| Sales pallet layers | 10 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 6.512 |
| Nettogewicht (HU) | 6 |







