Chicken Tikka Mix
| SKU | 6673 |
|---|---|
| Manufacturer | SHAN |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 788821013149 |
| Lengte (CU) | 2,5 |
| Breedte (CU) | 9,5 |
| Hoogte (CU) | 14,0 |
| Land van oorsprong | Pakistan |
| Consumer Weight | 0,068 |
| Properties | Aanbieding, Halal |
| Region | India |
| Merknaam | SHAN |
| Brutogewicht (CU) | 0.068 |
| Nettogewicht (CU) | 0.05 |
| Inhoud (HU) | 8 X 6 X 50 G |
| Aantal stuks | 48 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 788821013149 |
| Product GTIN HU | 20788821013143 |
| Product GTIN MPG | 30788821013140 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 78 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Soja |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Noten, Mosterd, Sesam, Zwafeldioxide |
| Energie_kcal | 263 |
| Energie_kJ | 1100 |
| Vet | 12.5 |
| Vet waarvan verzadigd | 0g |
| Koolhydraten | 25 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0g |
| Vezels | 12.5 |
| Eiwit | 12.5 |
| Zout | 51.3 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Zout, Rode Chili, Paprika, Kurkuma, Anijszaad, Kaneel, Komijn, Bruine Kardemom, Zwarte Peper, Steranijs, Gember, Knoflook, Gedroogd Papayapoeder, Maltodextrine, Gehydrolyseerd SOJA Eiwit, Rietsuiker, Canolaolie, zuur: Citroenzuur, Vochtinbrengend middel: Natriumfosfaat, Antiklontermiddel: Siliciumdioxide |
| Gebruiksinstructies | Meerdere talen geïntegreerd Bijvoorbeeld: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Grieks, Nederlands, Noors, Portugees (Kunstwerk bijgevoegd ter referentie) |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 1095 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 1005 |
| Bewaaradvies (na opening) | N/A |
| Bewaaradvies (ongeopend) | store in a cool and dry place |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Deens, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Deens, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | N/A |
| Locatie van de vervaldatum | Bottom of the pack |
| Brutogewicht (MPG) | 0.408 |
| Hoogte (MPG) | 14 |
| Lengte (MPG) | 9.5 |
| Nettogewicht (MPG) | 0.3 |
| Verpakkingssoort (MPG) | Multipack |
| Breedte (MPG) | 15 |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/6673_p.tif |
| Production Proces flow image | 8/1/3/6/81360d0651cc6a1f0b2a90c9f1bec318ba289e0c_Schermafbeelding_2026_01_26_095849.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Poeder |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 鸡肉Tikka调料 |
| EAN Code | 20788821013143 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 48 |
| Sales Weight | 3,750 |
| Lengte (HU) | 41,7 |
| Breedte (HU) | 33,0 |
| Hoogte (HU) | 16,0 |
| Sales pallet | 78 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 13 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 3.75 |
| Nettogewicht (HU) | 2.4 |







