Biryani Mix Malay Chicken
| SKU | 6671 |
|---|---|
| Manufacturer | SHAN |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 788821034021 |
| Lengte (CU) | 2,5 |
| Breedte (CU) | 9,5 |
| Hoogte (CU) | 14,0 |
| Land van oorsprong | Pakistan |
| Consumer Weight | 0,080 |
| Properties | Aanbieding, Halal |
| Region | India |
| Merknaam | SHAN |
| Brutogewicht (CU) | 0.08 |
| Nettogewicht (CU) | 0.06 |
| Inhoud (HU) | 8 X 6 X 60 G |
| Aantal stuks | 48 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 788821034021 |
| Product GTIN HU | 20788821034025 |
| Product GTIN MPG | 30788821034022 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 78 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Soja |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Noten, Mosterd, Sesam, Zwafeldioxide |
| Energie_kcal | 250 |
| Energie_kJ | 1050 |
| Vet | 10 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 30 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 10 |
| Vezels | 20 |
| Eiwit | 10 |
| Zout | 20 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Paprika, zout, rode chili, nigella, steranijs, komijn, kaneel, zwarte peper, bruine kardemom, kruidnagel, kurkuma, knoflook, maltodextrine, gehydrolyseerd SOJA-eiwit, zuur: citroenzuur, rietsuiker, koolzaadolie, natuurlijke en kunstmatige smaakstof, antiklontermiddel: siliciumdioxide |
| Gebruiksinstructies | N.v.t. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 1095 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 1005 |
| Bewaaradvies (na opening) | Store in a cool and dry place. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store in a cool and dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Deens, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Deens, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | N/A |
| Locatie van de vervaldatum | Bottom of the pack |
| Vocht onttrekker | Nee |
| Brutogewicht (MPG) | 0.5 |
| Hoogte (MPG) | 14 |
| Lengte (MPG) | 9.5 |
| Nettogewicht (MPG) | 0.36 |
| Verpakkingssoort (MPG) | Multipack |
| Breedte (MPG) | 15 |
| GMO | Nee |
| Geur | , |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Ja |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/6671_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , |
| Structuur | Poeder |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 马来鸡肉香饭调料 |
| EAN Code | 20788821034025 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 48 |
| Sales Weight | 4,420 |
| Lengte (HU) | 41,7 |
| Breedte (HU) | 33,0 |
| Hoogte (HU) | 16,0 |
| Sales pallet | 78 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 13 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 4.42 |
| Nettogewicht (HU) | 2.88 |







