Amerikaanse Maïs Snack
| SKU | 6425-03 |
|---|---|
| Manufacturer | CORNAE |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8851727003056 |
| Lengte (CU) | 2,4 |
| Breedte (CU) | 6,8 |
| Hoogte (CU) | 16,6 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,050 |
| Properties | Aanbieding |
| Region | Azië |
| Merknaam | CORNAE |
| Brutogewicht (CU) | 0.05 |
| Nettogewicht (CU) | 0.048 |
| Inhoud (HU) | 18 X 48 G |
| Aantal stuks | 18 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8851727003056 |
| Product GTIN HU | 18851727003053 |
| Product GTIN MPG | 8851727903059 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 30 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Melk |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Melk |
| Energie_kcal | 573 |
| Energie_kJ | 2397 |
| Vet | 37 |
| Vet waarvan verzadigd | 16 |
| Koolhydraten | 55 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 4.5 |
| Vezels | 1.3 |
| Eiwit | 4.7 |
| Zout | 0.56 |
| Vitamines | (B2)<0,08mg / CALCIUM 11mg |
| Mineralen | (IRON) 0,25mg |
| Ingrediënten | Maïszetmeel 61% (incl. INS 500 (ii) 0,1% + emulgator (INS 471) 0,6%, PALMOLIE 35% + SUIKER 1% + GEJODEERD ZOUT 1% + KRUIMELMENGSEL 2% (SOJASAUS poeder 31,83% (gefermenteerde SOJA bonensaus, water, zout, maltodextrine), dextrose 2,95%, suiker 43,79%, zout 8,03%, smaakversterker 2,01% (MSG (E621)), tri-calciumfosfaat E341(iii) 0,58%, SOJA saus smaak (gefermenteerde SOJA boon, water, zout, maltodextrine, WITTE TARWE, GLUTEN) 0,29%, MELKVET 0,26%, dextrine 9,96%, karamel IV E150(d) 0,3%) GEEN CONSERVERINGSMIDDELEN
|
| Gebruiksinstructies | CONSUMEER PER PORTIEGROOTTE
|
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 30 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 365 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 275 |
| Bewaaradvies (na opening) | Pls consume within 7 days after opening for best food experience |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store away from direct sunlight |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Frans, Zweeds |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V2 |
| Locatie van de vervaldatum | See backside of packaging |
| Vocht onttrekker | Ja |
| Brutogewicht (MPG) | 0.177 |
| Hoogte (MPG) | 18.5 |
| Lengte (MPG) | 22.8 |
| Nettogewicht (MPG) | 0.144 |
| Verpakkingssoort (MPG) | Multipack |
| Breedte (MPG) | 22 |
| GMO | Nee |
| Geur | Origineel |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/6425_03_p.tif |
| Single Use Plastics | Ja |
| Aantal SUP elementen | 18 |
| Structuur | , |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 美国玉米妙脆角 |
| EAN Code | 18851727003053 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 18 |
| Sales Weight | 1,396 |
| Lengte (HU) | 48,1 |
| Breedte (HU) | 26,7 |
| Hoogte (HU) | 35,8 |
| Sales pallet | 30 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 5 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 1.396 |
| Nettogewicht (HU) | 0.864 |







