Cassavechips Chili
| SKU | 6401 |
|---|---|
| Manufacturer | KERIPIK SINGKONG |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8995029700289 |
| Lengte (CU) | 6,32 |
| Breedte (CU) | 19,9 |
| Hoogte (CU) | 33,5 |
| Land van oorsprong | Indonesië |
| Consumer Weight | 0,260 |
| Properties | Glutenvrij, Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | KERIPIK SINGKONG |
| Brutogewicht (CU) | 0.26 |
| Nettogewicht (CU) | 0.25 |
| Inhoud (HU) | 20 X 250 G |
| Aantal stuks | 20 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8995029700289 |
| Product GTIN HU | 8995029700074 |
| Slagaantal (HU) | 4 |
| Pallet aantal (HU) | 24 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Geen |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 492 |
| Energie_kJ | 2059 |
| Vet | 23,1 |
| Vet waarvan verzadigd | 18 |
| Koolhydraten | 69,5 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 6,32 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 1,46 |
| Zout | 0.6475 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Cassave, Chilipoeder, Kokosolie, ZOUT E621 |
| Gebruiksinstructies | KLAAR OM TE ETEN. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 2 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Once opened consume within 2 days. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store in a cool dry place away from direct sun light. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | Back side of plastic and top side of carton |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/6401_p.tif |
| Single Use Plastics | Ja |
| Aantal SUP elementen | 20 |
| Structuur | , |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing (indien van toepassing) | If it's opened,please close it again to maintain crispness. |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Ja |
| Mandarijns | 辣味木薯片 |
| EAN Code | 8995029700074 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 20 |
| Sales Weight | 6,320 |
| Lengte (HU) | 52,0 |
| Breedte (HU) | 38,0 |
| Hoogte (HU) | 31,0 |
| Sales pallet | 24 |
| Sales pallet layer | 4 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 6.32 |
| Nettogewicht (HU) | 5 |







