Chocolade-Aardbei Koekjes Chocorooms
| SKU | 620-02 |
|---|---|
| Manufacturer | MEIJI |
| Artwork label afbeelding | 620_02_a |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8888077105765 |
| Lengte (CU) | 3,8 |
| Breedte (CU) | 6,9 |
| Hoogte (CU) | 14,0 |
| Land van oorsprong | Singapore |
| Consumer Weight | 0,050 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | MEIJI |
| Brutogewicht (CU) | 0.05 |
| Nettogewicht (CU) | 0.036 |
| Inhoud (HU) | 4 X 10 X 36 G |
| Aantal stuks | 40 |
| Keuken | Japans |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8888077105765 |
| Product GTIN HU | 18888077105823 |
| Product GTIN MPG | 8888077105772 |
| Slagaantal (HU) | 8 |
| Pallet aantal (HU) | 96 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Melk |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Melk, Sesam |
| Energie_kcal | 566 |
| Energie_kJ | 2377 |
| Vet | 35 |
| Vet waarvan verzadigd | 23 |
| Koolhydraten | 57 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 38 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 6.5 |
| Zout | 0.3 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Suiker, Tarwebloem, Plantaardige oliën (Palm, Shea, Volledig gehydrogeneerde palm), Cacaoboter, Volle melkpoeder, Magere melkpoeder, Aardbeienpoeder (1,0%), Emulgatoren (E322 SOJABOON, E473, E476), Kleurstof (E162), Moutextract (Gerst), Rijsmiddelen (E500, E503), Aroma’s (Aardbei, Vanille), Gistextract, Zout, Zuurteregelaar (E330) |
| Gebruiksinstructies | Directe consumptie |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 0 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 365 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 275 |
| Bewaaradvies (na opening) | - |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Cool, dry place below 28oC |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| USP 1 | Populair in Japan |
| USP 2 | Op de markt sinds 1975 |
| USP 3 | Hapklare snack |
| USP 4 | Ook geweldig als decoratie op taarten of in drankjes |
| USP 5 | Exclusief verkrijgbaar bij Asia Express Food |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | Underneath the box (for box) |
| Vocht onttrekker | Nee |
| Brutogewicht (MPG) | 0.517 |
| Hoogte (MPG) | 6.9 |
| Lengte (MPG) | 38.5 |
| Nettogewicht (MPG) | 0.36 |
| Verpakkingssoort (MPG) | Multipack |
| Breedte (MPG) | 14.3 |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/620_02_p.tif |
| Single Use Plastics | Ja |
| Aantal SUP elementen | 40 |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 草莓巧克力饼干(粉色蘑菇力) |
| EAN Code | 18888077105823 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 40 |
| Sales Weight | 2,368 |
| Lengte (HU) | 39,5 |
| Breedte (HU) | 29,6 |
| Hoogte (HU) | 15,8 |
| Sales pallet | 96 |
| Sales pallet layer | 8 |
| Sales pallet layers | 12 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 2.368 |
| Nettogewicht (HU) | 1.44 |







