Chocoladekoekjes Chocorooms
| SKU | 620-01 |
|---|---|
| Manufacturer | MEIJI |
| Artwork label afbeelding | 620_01_a |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8888077105727 |
| Lengte (CU) | 3,8 |
| Breedte (CU) | 6,9 |
| Hoogte (CU) | 14,0 |
| Land van oorsprong | Singapore |
| Consumer Weight | 0,054 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | MEIJI |
| Brutogewicht (CU) | 0.054 |
| Nettogewicht (CU) | 0.04 |
| Inhoud (HU) | 4 X 10 X 40 G |
| Aantal stuks | 40 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8888077105727 |
| Product GTIN HU | 18888077105816 |
| Product GTIN MPG | 8888077105734 |
| Slagaantal (HU) | 8 |
| Pallet aantal (HU) | 96 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Melk |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Melk, Sesam |
| Energie_kcal | 558 |
| Energie_kJ | 2344 |
| Vet | 34,6 |
| Vet waarvan verzadigd | 21,9 |
| Koolhydraten | 53,9 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 31,9 |
| Vezels | 1.8 |
| Eiwit | 7.8 |
| Zout | 0.3 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Suiker, Tarwebloem, Plantaardige oliën (Palm, Shea, Volledig gehydrogeneerde palm), Cacaomassa (13,6%), Volle melkpoeder (11,7%), Cacaoboter, Lactose (Melk) (4,7%), Magere melkpoeder (1,0%), Emulgatoren (E322 Sojaboon, E473, E476), Moutextract (Gerste), Rijsmiddelen (E500, E503), Gistextract, Zout, Aroma (Vanille) |
| Gebruiksinstructies | Directe consumptie |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 0 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 365 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 275 |
| Bewaaradvies (na opening) | Store in a cool, dry place. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store in a cool, dry place below 28°C. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | Underneath the box (for box) |
| Vocht onttrekker | Nee |
| Brutogewicht (MPG) | 0.557 |
| Hoogte (MPG) | 6.9 |
| Lengte (MPG) | 38.5 |
| Nettogewicht (MPG) | 0.4 |
| Verpakkingssoort (MPG) | Multipack |
| Breedte (MPG) | 14.3 |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/620_01_p.tif |
| Production Proces flow image | a/e/e/f/aeefbefaad6e5fa177a01e714d76281b6fb3362d_Meiji_Biscuits.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 巧克力饼干(蘑菇力) |
| EAN Code | 18888077105816 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 40 |
| Sales Weight | 2,528 |
| Lengte (HU) | 39,7 |
| Breedte (HU) | 29,6 |
| Hoogte (HU) | 15,8 |
| Sales pallet | 96 |
| Sales pallet layer | 8 |
| Sales pallet layers | 12 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 2.528 |
| Nettogewicht (HU) | 1.6 |







