Pepero Biscuit Sticks Chocolate Original
| SKU | 615-06 |
|---|---|
| Manufacturer | LOTTE PEPERO |
| Artwork label afbeelding | 615_06_a |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8801062267675 |
| Lengte (CU) | 2,3 |
| Breedte (CU) | 8,1 |
| Hoogte (CU) | 16,1 |
| Land van oorsprong | Zuid-Korea |
| Consumer Weight | 0,061 |
| Properties | Aanbieding |
| Region | Azië |
| Merknaam | LOTTE PEPERO |
| Brutogewicht (CU) | 0.061 |
| Nettogewicht (CU) | 0.047 |
| Inhoud (HU) | 40 X 47 G |
| Aantal stuks | 40 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8801062267675 |
| Product GTIN HU | 80845502327097 |
| Slagaantal (HU) | 9 |
| Pallet aantal (HU) | 99 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Pinda, Soja, Melk, Noten |
| Allergenen in Fabriek | Pinda, Soja, Melk, Noten |
| Energie_kcal | 471 |
| Energie_kJ | 1972 |
| Vet | 19.07 |
| Vet waarvan verzadigd | 12.38 |
| Koolhydraten | 67.45 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 29.6 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 9.62 |
| Zout | 0.99 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Tarwebloem, Room (Suiker, Cacaomassa 13,6812%, Verwerkte Olie Ⅰ (Palmolie, Zonnebloemolie, Lecithine (E322), d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Lactose, Cacaopreparaat 2,3400% (Volle Melkpoeder, Cacaomassa), Verwerkte Olie Ⅱ (Palmolie, Zonnebloemolie, Palmkerolie, Lecithine (E322), d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Verwerkte Olie Ⅲ (Zonnebloemolie, Palmolie, Lecithine (E322), d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Lecithine (E322), Kunstmatige Smaakstof (Chocoladesmaak, Vanillesmaak), Glycerine-esters van Vetzuren (PGPR) (E476), Amandelpoeder, Pinda Poeder), Suiker, Palmvet (Palmolie, Palmoleïneolie, d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Volle Melkpoeder, Verwerkte Boter (Melkroom, Kokosolie), Maïszetmeel, Graanproducten (Volkoren, Niet-kleverige Rijst, Kleverige Rijst), Moutextract, Zuurteregelaars (Natriumfosfaat (tribasisch) (E339iii), Ammoniumbicarbonaat (E503ii), Natriumbicarbonaat (E500ii)), Zout, Hoogfructoseglucosestroop, Kunstmatige Aroma's (Perm Brood Smaak, Vanillesmaak), Enzymenpreparaat (Glycerine, Water, Papaja-extract, Natriummetabisulfiet (E223)), Gist (Gist, Sorbitanmonostearaat (E491)) |
| Gebruiksinstructies | direct na openen consumeren |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 487 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 397 |
| Bewaaradvies (na opening) | Consume immediately after opening. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in dry and cool place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 12 - 15 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V4 |
| Locatie van de vervaldatum | At the bottom of the case |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/615_06_p.tif |
| Production Proces flow image | 4/0/9/3/40934bb1b8d3f2659062a8309985a448fb00ab1c_Choco_Pepero.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | , , |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | - |
| EAN Code | 80845502327097 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 40 |
| Sales Weight | 2,779 |
| Lengte (HU) | 37,0 |
| Breedte (HU) | 25,5 |
| Hoogte (HU) | 18,0 |
| Sales pallet | 99 |
| Sales pallet layer | 9 |
| Sales pallet layers | 11 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 2.779 |
| Nettogewicht (HU) | 1.88 |







