Pepero Biscuit Sticks Choco Cookie
| SKU | 615-04 |
|---|---|
| Manufacturer | LOTTE PEPERO |
| Artwork label afbeelding | 615_04_a |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8801062641260 |
| Lengte (CU) | 2,3 |
| Breedte (CU) | 8,1 |
| Hoogte (CU) | 16,1 |
| Land van oorsprong | Zuid-Korea |
| Consumer Weight | 0,046 |
| Region | Azië |
| Merknaam | LOTTE PEPERO |
| Brutogewicht (CU) | 0.046 |
| Nettogewicht (CU) | 0.032 |
| Inhoud (HU) | 40 X 32 G |
| Aantal stuks | 40 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8801062641260 |
| Product GTIN HU | 80845502327080 |
| Slagaantal (HU) | 9 |
| Pallet aantal (HU) | 99 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Pinda, Soja, Melk, Noten |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 521,6 |
| Energie_kJ | 2182,37 |
| Vet | 27,2 |
| Vet waarvan verzadigd | 16,4 |
| Koolhydraten | 61,9 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 32,8 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 7..8 |
| Zout | 0,8885 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | 'Room Ⅰ(Suiker, Verwerkte Olie Ⅰ(Palmolie, Zonnebloemolie, Lecithine (E322), d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Cacaopreparaat 10,2741% (Volle Melkpoeder, Cacaomassa), Cacaomassa 7,8572%, Lactose, Verwerkte Olie Ⅱ(Zonnebloemolie, Palmolie, Lecithine (E322), d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Amandelpoeder, Lecithine (E322), Sucrose-esters van Vetzuren (E473), Glycerine-esters van Vetzuren (PGPR; E476), Kunstmatige Smaakstof (Vanille)), Tarwebloem, Koekjesschilfers (Tarwebloem, Suiker, Shortening (Palmoleïneolie, Palmstearineolie, Gehydrogeneerde Raapzaadolie, Glycerine-esters van Vetzuren (E471), d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Cacaopoeder, High Fructose Corn Syrup, Maïszetmeel, Volle Melkpoeder, Zout, Lecithine (E322), Kunstmatige Smaakstof (Vanille)), Room Ⅱ(Suiker, Cacaopreparaat (Volle Melkpoeder, Cacaomassa), Verwerkte Olie Ⅰ(Palmolie, Zonnebloemolie, Lecithine (E322), d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Cacaomassa, Lactose, Verwerkte Olie Ⅱ(Zonnebloemolie, Palmolie, Lecithine (E322), d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Amandelpoeder, Lecithine (E322), Sucrose-esters van Vetzuren (E473), Glycerine-esters van Vetzuren (PGPR; E476), Kunstmatige Smaakstof (Vanille), Pindapoeder), Suiker, Palmshortening (Palmolie, Palmoleïneolie, d-Tocoferolconcentraat (Gemengd) (E306)), Volle Melkpoeder, Verwerkte Boter (Melkroom, Kokosolie), Maïszetmeel, Moutextract, Graanproducten (Volkoren, Niet-kleefrijst, Kleefrijst), Zuurteregelaar (Natriumfosfaat (tribasisch) (E339iii), Ammoniumbicarbonaat (E503ii), Natriumbicarbonaat (E500ii)), Zout, High Fructose Corn Syrup, Kunstmatige Aroma's (Perm Brood Aroma, Vanille Aroma), Enzymenpreparaat (Glycerine (E422), Water, Papaja-extract, Natriummetabisulfiet (E223)), Gist (Gist, Sorbitanmonostearaat (E491)) |
| Gebruiksinstructies | direct na openen consumeren |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 487 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 397 |
| Bewaaradvies (na opening) | dry and cool place |
| Bewaaradvies (ongeopend) | dry and cool place |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 12 - 15 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Frans, Zweeds |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V2 |
| Locatie van de vervaldatum | at the bottom of the case |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/615_04_p.tif |
| Production Proces flow image | 0/a/a/7/0aa7ca32df0dec71719b64ce98269cadf4936400_615_04_Production_Process.pdf |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | , |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | - |
| EAN Code | 80845502327080 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 40 |
| Sales Weight | 2,179 |
| Lengte (HU) | 37,0 |
| Breedte (HU) | 25,5 |
| Hoogte (HU) | 18,0 |
| Sales pallet | 99 |
| Sales pallet layer | 9 |
| Sales pallet layers | 11 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 2.179 |
| Nettogewicht (HU) | 1.28 |







