Hoisin Saus
| SKU | 5965 |
|---|---|
| Manufacturer | SUREE |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850344000691 |
| Lengte (CU) | 7,92 |
| Breedte (CU) | 7,92 |
| Hoogte (CU) | 25,0 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,941 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | SUREE |
| Brutogewicht (CU) | 0.941 |
| Nettogewicht (CU) | 0.8892 |
| Inhoud (HU) | 12 X 700 ML |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850344000691 |
| Product GTIN HU | 8850344994822 |
| Slagaantal (HU) | 10 |
| Pallet aantal (HU) | 60 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Sesam |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Vis, Pinda, Soja, Mosterd, Sesam, Weekdieren |
| Energie_kcal | 218 |
| Energie_kJ | 928 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 52 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 52 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 1.9 |
| Zout | 7.3 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Suiker, Water, Gefermenteerde SOJABOON, Zout, Knoflook, SESAMzaad, Gewijzigd maïszetmeel, Azijnzuur, Karamel, Kruiden (Korianderzaad, Chinese steranijs, Kaneel) |
| Gebruiksinstructies | Gebruik voor het kruiden. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 28 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Refrigerate after opening |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Ambient temperature |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | ML |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On the Bottle |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5965_p.tif |
| Production Proces flow image | 3/f/c/b/3fcb50e4ad4b075f281ea7c32230f7a67ba9ec9f_5965.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , |
| Structuur | Vloeistof, Dik |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing (indien van toepassing) | Store in a cool dry place. |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Ja |
| Mandarijns | 海鲜酱 |
| EAN Code | 8850344994822 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 12,110 |
| Lengte (HU) | 33,5 |
| Breedte (HU) | 25,0 |
| Hoogte (HU) | 27,0 |
| Sales pallet | 60 |
| Sales pallet layer | 10 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 12.11 |
| Nettogewicht (HU) | 10.67 |







