Sojasaus Donker Paddenstoel Superior
| SKU | 5753 |
|---|---|
| Manufacturer | PRB |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 6921180820247 |
| Lengte (CU) | 20,0 |
| Breedte (CU) | 20,0 |
| Hoogte (CU) | 24,5 |
| Land van oorsprong | China |
| Consumer Weight | 10,721 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | PRB |
| Brutogewicht (CU) | 10.721 |
| Nettogewicht (CU) | 10.27 |
| Inhoud (HU) | 2 X 8 L |
| Aantal stuks | 2 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 6921180820247 |
| Product GTIN HU | 6921180810354 |
| Slagaantal (HU) | 7 |
| Pallet aantal (HU) | 42 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Zwafeldioxide |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Eieren, Vis, Soja, Sesam, Zwafeldioxide, Weekdieren |
| Energie_kcal | 114 |
| Energie_kJ | 482 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 18,9 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 5,4 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 8 |
| Zout | 23,5 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Water, SOJABONEN 24%, suiker (sulfieten), Zout, TARWEbloem, Extract van paddenstoel 1% |
| Gebruiksinstructies | Helpt de kleur van verschillende gerechten te verrijken. Wordt voornamelijk gebruikt voor het kleuren en marineren van voedsel. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 30 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in refrigerator. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in a cool, dry and dark place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | ML |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Frans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V2 |
| Locatie van de vervaldatum | Label front |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Geur | , |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5753_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Vloeistof |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 草菇老抽 |
| EAN Code | 6921180810354 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 2 |
| Sales Weight | 21,940 |
| Lengte (HU) | 43,0 |
| Breedte (HU) | 22,5 |
| Hoogte (HU) | 27,0 |
| Sales pallet | 42 |
| Sales pallet layer | 7 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 21.94 |
| Nettogewicht (HU) | 20.54 |







