Chili & Bean Saus Toban Djan
| SKU | 5535 |
|---|---|
| Manufacturer | LKK |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 78895731033 |
| Lengte (CU) | 7,2 |
| Breedte (CU) | 7,2 |
| Hoogte (CU) | 12,2 |
| Land van oorsprong | China |
| Consumer Weight | 0,581 |
| Region | Azië |
| Merknaam | LKK |
| Brutogewicht (CU) | 0.581 |
| Nettogewicht (CU) | 0.3683 |
| Inhoud (HU) | 12 X 368 G |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 78895731033 |
| Product GTIN HU | 30078895731034 |
| Slagaantal (HU) | 13 |
| Pallet aantal (HU) | 143 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja |
| Energie_kcal | 92 |
| Energie_kJ | 384 |
| Vet | 2.5 |
| Vet waarvan verzadigd | 0.4 |
| Koolhydraten | 11 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 8.1 |
| Vezels | n/a |
| Eiwit | 3.2 |
| Zout | 11.3 |
| Ingrediënten | Gezouten chilipeper (48%), water, gefermenteerde SOJABONENpasta (water, zout, SOJABOON, TARWEmeel), gefermenteerde tuinboonpasta (9%) (tuinboon, water, zout, TARWEmeel), suiker, gemodificeerd maïszetmeel, gedehydrateerde knoflook 1%, chilipoeder, SOJABOIL, zuur (E270), smaakversterkers (E631, E627). |
| Gebruiksinstructies | Goed roeren voor gebruik. |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 1095 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 1005 |
| Bewaaradvies (na opening) | Refrigerate after opening |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store in a cool, dry place. |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | See lid |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5535_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Vloeistof |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing (indien van toepassing) | Stir well before use. Reject if safety button is up. |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Ja |
| Mandarijns | 辣豆瓣酱 |
| EAN Code | 30078895731034 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 7,155 |
| Lengte (HU) | 29,7 |
| Breedte (HU) | 22,0 |
| Hoogte (HU) | 12,5 |
| Sales pallet | 143 |
| Sales pallet layer | 13 |
| Sales pallet layers | 11 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 7.155 |
| Nettogewicht (HU) | 4.42 |







