Sour Soup Basis Mix
| SKU | 5503 |
|---|---|
| Manufacturer | POR KWAN |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850643024732 |
| Lengte (CU) | 7,2 |
| Breedte (CU) | 7,2 |
| Hoogte (CU) | 11,9 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,500 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | POR KWAN |
| Brutogewicht (CU) | 0.5 |
| Nettogewicht (CU) | 0.4542 |
| Inhoud (HU) | 12 X 454 G |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850643024732 |
| Product GTIN HU | 18850643024739 |
| Slagaantal (HU) | 12 |
| Pallet aantal (HU) | 132 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Zwafeldioxide |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Schaaldieren, Vis, Pinda, Soja, Melk, Noten, Selderij, Mosterd, Sesam, Zwafeldioxide, Weekdieren |
| Energie_kcal | 72 |
| Energie_kJ | 303 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 17 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 9,0 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 0,7 |
| Zout | 0,73 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Tamarinde 50%, Water, Conserveermiddel: E223. |
| Gebruiksinstructies | LOT NR. CECBDM : SBC Lotnr. Interne code : Productcode Interne code (CECBDM=JJMDDT) (A=0, B=1, C=2, D=3, E=4,…., M=12) T= Productieperiode (M=Ochtenddienst, A=Middagdienst) CECBDM = 13 februari 2024 Ochtend |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 30 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Once opened, keep refrigerated |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store in a cool, dry and clean place |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V2 |
| Locatie van de vervaldatum | Side of lid |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5503_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , |
| Structuur | Glad, Dik |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing (indien van toepassing) | 'Naturally occurring crystal of potassium bitartrate |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Ja |
| Mandarijns | 酸汤底料混合 |
| EAN Code | 18850643024739 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 6,110 |
| Lengte (HU) | 30,5 |
| Breedte (HU) | 23,4 |
| Hoogte (HU) | 13,2 |
| Sales pallet | 132 |
| Sales pallet layer | 12 |
| Sales pallet layers | 11 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 6.11 |
| Nettogewicht (HU) | 5.45 |







