Bouillonblokjes Rundvlees
| SKU | 5452-1 |
|---|---|
| Manufacturer | KNORR |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 6154000156183 |
| Lengte (CU) | 6,3 |
| Breedte (CU) | 12,6 |
| Hoogte (CU) | 17,0 |
| Land van oorsprong | Nigeria |
| Consumer Weight | 0,430 |
| Properties | Halal |
| Region | Afro |
| Merknaam | KNORR |
| Brutogewicht (CU) | 0.43 |
| Nettogewicht (CU) | 0.4 |
| Inhoud (HU) | 17 X 400 G |
| Aantal stuks | 17 |
| Keuken | Spaans |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 6154000156183 |
| Product GTIN HU | 6154000156206 |
| Slagaantal (HU) | 14 |
| Pallet aantal (HU) | 98 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Mosterd, Zwafeldioxide |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 164,7 |
| Energie_kJ | 641,99 |
| Vet | 5,57 |
| Vet waarvan verzadigd | 4,137 |
| Koolhydraten | 26,88 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 15,17 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 10,053 |
| Zout | 54.758 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | INGREDIËNTEN: Zout, Suiker, Smaakversterkers (Mononatrium Glutamaat, Dinatrium 5'-ribonucleotiden), Maïszetmeel, Volledig gehydrogeneerde palmstearine, Uienpoeder, Volledig gehydrogeneerde koolzaadolie, Kleurstof (Ammoniakkaramel), Smaakstoffen (SELDERIJ), Water, Gemalen Kurkuma, Zuurteregelaar (Citroenzuur), Gedroogde Peterselie, Fenegriekpoeder. |
| Gebruiksinstructies | N/B |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 750 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 660 |
| Bewaaradvies (na opening) | N/A |
| Bewaaradvies (ongeopend) | N/A |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| USP 1 | Garandeert een diepe en authentieke smaak |
| USP 2 | Ideaal voor soepen, stoofschotels of sauzen |
| USP 3 | Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | Back of pack seam |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5452_1_p.tif |
| Production Proces flow image | 6/a/c/4/6ac4585f659bf2f2b23ba9d559dd7d4d345f06b8_Schermafbeelding_2026_04_08_095259.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Poeder |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 牛肉汤块 |
| EAN Code | 6154000156206 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 17 |
| Sales Weight | 7,660 |
| Lengte (HU) | 29,5 |
| Breedte (HU) | 21,0 |
| Hoogte (HU) | 20,5 |
| Sales pallet | 98 |
| Sales pallet layer | 14 |
| Sales pallet layers | 7 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 7.66 |
| Nettogewicht (HU) | 6.8 |







