Oestersaus
| SKU | 5203 |
|---|---|
| Manufacturer | MAE KRUA |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850038400066 |
| Lengte (CU) | 4,94 |
| Breedte (CU) | 4,94 |
| Hoogte (CU) | 19,3 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,351 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | MAE KRUA |
| Brutogewicht (CU) | 0.351 |
| Nettogewicht (CU) | 0.1671 |
| Inhoud (HU) | 24 X 150 ML |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850038400066 |
| Product GTIN HU | 18850038400063 |
| Slagaantal (HU) | 12 |
| Pallet aantal (HU) | 108 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Weekdieren |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Weekdieren |
| Energie_kcal | 67 |
| Energie_kJ | 280 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 16 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 11 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 0.7 |
| Zout | 7.6 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Oester (Weekdieren) Extract 30,00%, Soja Saus (Sojaboon, Tarwe Meel, Zout) 28,80%, Water 11,80%, Suiker 10,10%, Zout (Jodiumzout) 8,10%, Gewijzigde Zetmeel (Verdikkingsmiddel:E1414) 7,50%, Maïszetmeel 3,50%, Glucono-Delta-Lacton (zuurteregelaar:E575) 0,10%, Natriumbenzoaat (Conserveermiddel:E211) 0,10% |
| Gebruiksinstructies | Gebruik voor het kruiden |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | Unpredictable |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Refrigerate after opening |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Room temperature |
| Voedingswaarde per 100 | ML |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On lid/cap |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5203_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , |
| Structuur | Vloeistof, Dik |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 蚝油 |
| EAN Code | 18850038400063 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 9,093 |
| Lengte (HU) | 33,0 |
| Breedte (HU) | 23,0 |
| Hoogte (HU) | 22,6 |
| Sales pallet | 108 |
| Sales pallet layer | 12 |
| Sales pallet layers | 9 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 9.093 |
| Nettogewicht (HU) | 4.01 |







