Oestersaus
| SKU | 5202 |
|---|---|
| Manufacturer | MAE KRUA |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850038400073 |
| Lengte (CU) | 6,6 |
| Breedte (CU) | 6,6 |
| Hoogte (CU) | 23,8 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,673 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | MAE KRUA |
| Brutogewicht (CU) | 0.673 |
| Nettogewicht (CU) | 0.3342 |
| Inhoud (HU) | 12 X 300 ML |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850038400073 |
| Product GTIN HU | 18850038400070 |
| Slagaantal (HU) | 14 |
| Pallet aantal (HU) | 84 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Weekdieren |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Weekdieren |
| Energie_kcal | 67 |
| Energie_kJ | 280 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 16 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 11 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 0.7 |
| Zout | 7.6 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Oester (Schelpdieren) Extract 30,00%, Soya Saus (Soyaboon, Tarwemeel, Zout) 28,80%, Water 11,80%, Suiker 10,10%, Zout (Gejodeerd zout) 8,10%, Gewijzigd zetmeel (Verdikkingsmiddel:E1414) 7,50%, Maïszetmeel 3,50%, Glucono-Delta-Lacton (zuurteregelaar:E575) 0,10%, Natriumbenzoaat (Conserveermiddel:E211) 0,10% |
| Gebruiksinstructies | Gebruik voor kruiden |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | Unpredictable |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Refrigerate after opening |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Room temperature |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | ML |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On lid/cap |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5202_p.jpg |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , |
| Structuur | Vloeistof, Dik |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 蚝油 |
| EAN Code | 18850038400070 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 8,320 |
| Lengte (HU) | 27,3 |
| Breedte (HU) | 21,4 |
| Hoogte (HU) | 26,7 |
| Sales pallet | 84 |
| Sales pallet layer | 14 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 8.32 |
| Nettogewicht (HU) | 4.01 |







