Oestersaus
| SKU | 5201 |
|---|---|
| Manufacturer | MAE KRUA |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850038400080 |
| Lengte (CU) | 7,7 |
| Breedte (CU) | 7,7 |
| Hoogte (CU) | 29,7 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 1,186 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | MAE KRUA |
| Brutogewicht (CU) | 1.186 |
| Nettogewicht (CU) | 0.6692 |
| Inhoud (HU) | 12 X 600 ML |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850038400080 |
| Product GTIN HU | 18850038400087 |
| Slagaantal (HU) | 10 |
| Pallet aantal (HU) | 60 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Weekdieren |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Weekdieren |
| Energie_kcal | 67 |
| Energie_kJ | 280 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 16 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 11 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 0.7 |
| Zout | 7.6 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Oesters (Weekdieren) Extract 30,00%, Sojasaus (SOJABOON, Tarwebloem, Zout) 28,80%, Water 11,80%, Suiker 10,10%, Zout (Jodiumzout) 8,10%, Gemodificeerd Zetmeel (Verdikkingsmiddel:E1414) 7,50%, Maïszetmeel 3,50%, Glucono-Delta-Lacton (zuurteregelaar:E575) 0,10%, Natriumbenzoaat (Conserveermiddel:E211) 0,10% |
| Gebruiksinstructies | Gebruik voor het kruiden. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | Unpredictable |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Refrigerate after opening |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Room temperature |
| Voedingswaarde per 100 | ML |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | v1 |
| Locatie van de vervaldatum | on lid/cap |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5201_p.tif |
| Production Proces flow image | f/0/2/a/f02a268d78650b0a3f189779cda1f476ede8a175_5200___5204_Flow_chart_Oyster_sauce_update_CCP.pdf |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Vloeistof, Dik |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 蚝油 |
| EAN Code | 18850038400087 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 14,800 |
| Lengte (HU) | 33,2 |
| Breedte (HU) | 25,5 |
| Hoogte (HU) | 31,7 |
| Sales pallet | 60 |
| Sales pallet layer | 10 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 14.8 |
| Nettogewicht (HU) | 8.03 |







