Melkpoeder
| SKU | 5107 |
|---|---|
| Manufacturer | NIDO |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8715000931842 |
| Lengte (CU) | 19,5 |
| Breedte (CU) | 19,5 |
| Hoogte (CU) | 21,7 |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Consumer Weight | 2,880 |
| Region | Afro |
| Merknaam | NIDO |
| Brutogewicht (CU) | 2.88 |
| Nettogewicht (CU) | 2.5 |
| Inhoud (HU) | 6 X 2,5 KG |
| Aantal stuks | 6 |
| Pallet soort | Blokpallet |
| Product GTIN CU | 8715000931842 |
| Product GTIN HU | 8715000931866 |
| Slagaantal (HU) | 5 |
| Pallet aantal (HU) | 45 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Soja, Melk |
| Allergenen in Fabriek | Soja, Melk |
| Energie_kcal | 496 |
| Energie_kJ | 2074 |
| Vet | 26.2 |
| Vet waarvan verzadigd | 17.1 |
| Koolhydraten | 40 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 40 |
| Vezels | 0 |
| Eiwit | 25 |
| Zout | 0.7 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Volle MELKpoeder 99,7%, Emulgator (SOJA lecithine) 0,3% |
| Gebruiksinstructies | Bereiding: 32,5 g melkpoeder en 225 ml water maken 250 ml gereconstitueerde melk met 3,7% melkvet. |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 700 |
| Bewaaradvies (na opening) | cool and dry place |
| Bewaaradvies (ongeopend) | cool and dry place |
| USP 1 | Direct oplosbaar in zowel heet als koud water, zonder klontjes |
| USP 2 | Geschikt voor een breed scala aan toepassingen: drinken, koken, bakken en ontbijt |
| USP 3 | Betrouwbare kwaliteit van een wereldwijd erkend merk |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | See Base |
| GMO | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/5107_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Poeder, |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 奶粉 |
| EAN Code | 8715000931866 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 6 |
| Sales Weight | 17,940 |
| Lengte (HU) | 59,0 |
| Breedte (HU) | 39,5 |
| Hoogte (HU) | 22,0 |
| Sales pallet | 45 |
| Sales pallet layer | 5 |
| Sales pallet layers | 9 |
| Sales pallet type | PB |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 17.94 |
| Nettogewicht (HU) | 15 |







