Tung Ku Paddenstoelen
| SKU | 494 |
|---|---|
| Manufacturer | MOUNTAINS |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 6920444296699 |
| Lengte (CU) | 2,6 |
| Breedte (CU) | 12,0 |
| Hoogte (CU) | 17,0 |
| Land van oorsprong | China |
| Consumer Weight | 0,060 |
| Region | Azië |
| Merknaam | MOUNTAINS |
| Brutogewicht (CU) | 0.06 |
| Nettogewicht (CU) | 0.05 |
| Inhoud (HU) | 30 X 50 G |
| Aantal stuks | 30 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 6920444296699 |
| Product GTIN HU | 6918110668956 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 48 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Zwafeldioxide |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 274 |
| Energie_kJ | 1148 |
| Vet | 1.2 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 61.7 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 20 |
| Zout | 0.0002 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | 100% GEDROOGDE PADDENSTOELEN |
| Gebruiksinstructies | Was de paddenstoelen eerst met schoon water, week ze daarna in water tot ze zacht zijn, snijd vervolgens de paddenstoelensteel af en kook of bak de paddenstoelen daarna samen met andere ingrediënten. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 548 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Please store it in a cool and dry place separately, sealed save, preferably in the refrigerator |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Please store it in a cool and dry place separately, sealed save, preferably in the refrigerator. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V3 |
| Locatie van de vervaldatum | ON THE LABEL |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/494_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Stevig, |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 冬菇 |
| EAN Code | 6918110668956 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 30 |
| Sales Weight | 2,440 |
| Lengte (HU) | 43,0 |
| Breedte (HU) | 30,7 |
| Hoogte (HU) | 23,7 |
| Sales pallet | 48 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 8 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 2.44 |
| Nettogewicht (HU) | 1.5 |







