Gedroogde Gouden Paddestoelen
| SKU | 473 |
|---|---|
| Manufacturer | MOUNTAINS |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 6931653100004 |
| Lengte (CU) | 3,5 |
| Breedte (CU) | 16,0 |
| Hoogte (CU) | 21,0 |
| Land van oorsprong | China |
| Consumer Weight | 0,120 |
| Region | Azië |
| Merknaam | MOUNTAINS |
| Brutogewicht (CU) | 0.12 |
| Nettogewicht (CU) | 0.1 |
| Inhoud (HU) | 30 X 100 G |
| Aantal stuks | 30 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 6931653100004 |
| Product GTIN HU | 6931653100509 |
| Slagaantal (HU) | 5 |
| Pallet aantal (HU) | 30 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Geen |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 37,02 |
| Energie_kJ | 155 |
| Vet | 0,3 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 2,3 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 |
| Vezels | n/a |
| Eiwit | 2,7 |
| Zout | 0 |
| Vitamines | n/a |
| Mineralen | n/a |
| Ingrediënten | 100% Gouden Paddenstoelen (Enoki) |
| Gebruiksinstructies | Was de paddenstoelen eerst met schoon water, laat ze vervolgens weken in water tot ze zacht zijn, snijd dan de steel van de paddenstoel af en kook of bak de paddenstoelen samen met andere ingrediënten. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 548 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Please store it in a cool and dry place separately, sealed save, preferably in the refrigerator |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Please store it in a cool and dry place separately, sealed save, preferably in the refrigerator |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V2 |
| Locatie van de vervaldatum | on the label |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/473_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 金针菇干 |
| EAN Code | 6931653100509 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 30 |
| Sales Weight | 4,460 |
| Lengte (HU) | 45,0 |
| Breedte (HU) | 34,0 |
| Hoogte (HU) | 28,4 |
| Sales pallet | 30 |
| Sales pallet layer | 5 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 4.46 |
| Nettogewicht (HU) | 3 |







