Sojabonen
| SKU | 4727 |
|---|---|
| Manufacturer | VIET NAM |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8933607022071 |
| Lengte (CU) | 5,71 |
| Breedte (CU) | 13,0 |
| Hoogte (CU) | 22,0 |
| Land van oorsprong | Vietnam |
| Consumer Weight | 1,020 |
| Region | Azië |
| Merknaam | VIET NAM |
| Brutogewicht (CU) | 1.02 |
| Nettogewicht (CU) | 1 |
| Inhoud (HU) | 5 X 1 KG |
| Aantal stuks | 5 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8933607022071 |
| Product GTIN HU | 8933607022668 |
| Slagaantal (HU) | 14 |
| Pallet aantal (HU) | 98 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Soja |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | N/A |
| Energie_kJ | N/A |
| Vet | N/A |
| Vet waarvan verzadigd | N/A |
| Koolhydraten | N/A |
| Koolhydraten waarvan suikers | N/A |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | N/A |
| Zout | N/A |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | SOJABONEN |
| Gebruiksinstructies | Goed gaar koken voor het eten. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 30 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep sealed in a dry place. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in a dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans, Vietnamees |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On the top |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/4727_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Hard, |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 黄豆 |
| EAN Code | 8933607022668 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 5 |
| Sales Weight | 5,340 |
| Lengte (HU) | 24,5 |
| Breedte (HU) | 20,5 |
| Hoogte (HU) | 20,0 |
| Sales pallet | 98 |
| Sales pallet layer | 14 |
| Sales pallet layers | 7 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 5.34 |
| Nettogewicht (HU) | 5 |







