Rode Bonen
| SKU | 4643 |
|---|---|
| Manufacturer | COCK |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 84909001610 |
| Lengte (CU) | 2,6 |
| Breedte (CU) | 12,4 |
| Hoogte (CU) | 20,3 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,400 |
| Region | Azië |
| Merknaam | COCK |
| Brutogewicht (CU) | 0.4 |
| Nettogewicht (CU) | 0.4 |
| Inhoud (HU) | 50 X 400 G |
| Aantal stuks | 50 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 84909001610 |
| Product GTIN HU | 50084909001615 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 42 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Geen |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 329 |
| Energie_kJ | 1394 |
| Vet | 1.2 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 52 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 2.6 |
| Vezels | 9.3 |
| Eiwit | 23 |
| Zout | 0 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Rode boon 100%. |
| Gebruiksinstructies | Niet van toepassing |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in clean,dry place and away from high Humidity and direct sunlight,heat and moisture. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in clean,dry place and away from high Humidity and direct sunlight,heat and moisture. |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | back of packaging |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/4643_p.tif |
| Production Proces flow image | f/9/a/5/f9a53bc9b3d57bdf985393b226dd25b4fd1365b4_4643.jpg |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 红豆 |
| EAN Code | 50084909001615 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 50 |
| Sales Weight | 21,000 |
| Lengte (HU) | 38,0 |
| Breedte (HU) | 30,0 |
| Hoogte (HU) | 27,0 |
| Sales pallet | 42 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 7 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 21 |
| Nettogewicht (HU) | 20 |







