Gepelde Split Mungbonen
| SKU | 4641 |
|---|---|
| Manufacturer | GOLDEN CHEF |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850521692213 |
| Lengte (CU) | 2,5 |
| Breedte (CU) | 12,0 |
| Hoogte (CU) | 17,5 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,410 |
| Region | Azië |
| Merknaam | GOLDEN CHEF |
| Brutogewicht (CU) | 0.41 |
| Nettogewicht (CU) | 0.4 |
| Inhoud (HU) | 50 X 400 G |
| Aantal stuks | 50 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850521692213 |
| Product GTIN HU | 28850521692217 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 48 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Geen |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 338 |
| Energie_kJ | 1432 |
| Vet | 1.5 |
| Vet waarvan verzadigd | 0.2 |
| Koolhydraten | 68.1 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 6.6 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 10.2 |
| Zout | 0 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Mungboon |
| Gebruiksinstructies | Reinig en week in water voor bereiding. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in dry place. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Engels, Frans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | N/A |
| Locatie van de vervaldatum | Backside |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/4641_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 去皮绿豆 |
| EAN Code | 28850521692217 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 50 |
| Sales Weight | 21,000 |
| Lengte (HU) | 39,5 |
| Breedte (HU) | 32,5 |
| Hoogte (HU) | 22,5 |
| Sales pallet | 48 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 8 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 21 |
| Nettogewicht (HU) | 20 |







