Kruidenmix Laab Namtok Zak
| SKU | 4414 |
|---|---|
| Manufacturer | LOBO |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850030111762 |
| Lengte (CU) | 0,6 |
| Breedte (CU) | 12,0 |
| Hoogte (CU) | 16,4 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,036 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | LOBO |
| Brutogewicht (CU) | 0.036 |
| Nettogewicht (CU) | 0.03 |
| Inhoud (HU) | 12 X 30 G |
| Aantal stuks | 12 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850030111762 |
| Product GTIN HU | 8850030050979 |
| Slagaantal (HU) | 120 |
| Pallet aantal (HU) | 600 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Soja |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Schaaldieren, Eieren, Vis, Pinda, Soja, Melk, Noten, Selderij, Mosterd, Sesam, Zwafeldioxide, Weekdieren |
| Energie_kcal | 349 |
| Energie_kJ | 1479 |
| Vet | 1.6 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 70 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 4.9 |
| Vezels | 7.5 |
| Eiwit | 10 |
| Zout | 12.7 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Geroosterde kleefrijst, chilipoeder, specerijen (knoflook, sjalot, koriander), smaakversterker: E621, zout, zuurteregelaar: E330, limoen smaak (bevat emulgator: E322 (SOJA), antiklontermiddel: E551 (nano), stabilisator: E414) |
| Gebruiksinstructies | Recept: LAAB (Rundvlees, kip of andere vleessoorten)• Voeg ¼ kopje (60 ml) water toe aan 300 g gehakt en roerbak tot het gaar is.• Voeg de inhoud van dit zakje toe en meng goed.• Voeg vissaus toe naar smaak. Garneer met sjalot, muntblaadjes en lente-ui. Serveer met verse groenten.Recept: NAMTOK (Rundvlees of andere vleessoorten)• Bak of gril 300 g vlees tot het gaar is, snijd het daarna in stukjes.• Voeg de inhoud van dit zakje toe en meng goed.• Voeg vissaus toe naar smaak. Garneer met sjalot, muntblaadjes en lente-ui. Serveer met verse groenten. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 1 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 610 |
| Bewaaradvies (na opening) | Consume immediately after opening |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store dry |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | Back of packaging |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/4414_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , , |
| Structuur | Poeder |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing (indien van toepassing) | Store dry |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Ja |
| Mandarijns | Laab-Namtok调味混合料 |
| EAN Code | 8850030050979 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 12 |
| Sales Weight | 0,460 |
| Lengte (HU) | 26,3 |
| Breedte (HU) | 18,3 |
| Hoogte (HU) | 4,1 |
| Sales pallet | 600 |
| Sales pallet layer | 120 |
| Sales pallet layers | 5 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 0.46 |
| Nettogewicht (HU) | 0.36 |







