Thai Thee Drink
| SKU | 4108 |
|---|---|
| Manufacturer | V-FRESH |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8853095001719 |
| Lengte (CU) | 6,8 |
| Breedte (CU) | 6,8 |
| Hoogte (CU) | 18,0 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,540 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | V-FRESH |
| Brutogewicht (CU) | 0.54 |
| Nettogewicht (CU) | 0.29 |
| Inhoud (HU) | 24 X 290 ML |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8853095001719 |
| Product GTIN HU | 18853095001716 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 54 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Melk |
| Allergenen in Fabriek | Schaaldieren, Pinda, Soja, Melk, Mosterd, Sesam, Zwafeldioxide, Weekdieren |
| Energie_kcal | 70 |
| Energie_kJ | 294 |
| Vet | 1,8 |
| Vet waarvan verzadigd | 1,6 |
| Koolhydraten | 13,4 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 9,1 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 0,1 |
| Zout | 0 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| GMO ingrediënt | Unknown |
| Ingrediënten | Water, Suiker, Zuivelvrije Roomvervanger [Glucose, Palmolie, Natriumcaseïnaat (MELK)], Thaise Thee-extract (Camellia sinensis), Stabiliseermiddel: E407, Kleurstof: E110 |
| Gebruiksinstructies | Schudden voor gebruik. Klaar om te drinken, serveren met ijs of koelen in de koelkast. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 1 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in refrigerator after opening and consume within 24 hours. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in refrigerator or room temperature in dry place and avoid direct sunlight. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (label) | Nederlands, Duits, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Italiaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Geïntegreerd |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | on label |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Ja |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/4108_p.jpg |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Vloeistof |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing (indien van toepassing) | E110 : may have an adverse effect on acitivity and attention in children |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Ja |
| Mandarijns | 泰式奶茶饮料 |
| EAN Code | 18853095001716 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 13,120 |
| Lengte (HU) | 42,0 |
| Breedte (HU) | 28,0 |
| Hoogte (HU) | 19,0 |
| Sales pallet | 54 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 9 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 13.12 |
| Nettogewicht (HU) | 6.96 |







