Soursop Drankje
| SKU | 4041 |
|---|---|
| Manufacturer | FOCO |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 16229903534 |
| Lengte (CU) | 6,6 |
| Breedte (CU) | 6,6 |
| Hoogte (CU) | 12,2 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,424 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | FOCO |
| Brutogewicht (CU) | 0.424 |
| Nettogewicht (CU) | 0.35 |
| Inhoud (HU) | 24 X 350 ML |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 16229903534 |
| Product GTIN HU | 8851613600048 |
| Slagaantal (HU) | 9 |
| Pallet aantal (HU) | 108 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Geen |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 48 |
| Energie_kJ | 204 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 12 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 12 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 0 |
| Zout | 0.02 |
| Vitamines | Vitamin C 7mg |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Water, Soursoppuree, Suiker, Aroma, Zuurteregelaar: Citroenzuur (E330), Vitamine C |
| Gebruiksinstructies | Koel en goed schudden voor het serveren. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Refrigerate after open. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in room temperature & Dry place. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | ML |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | On Can |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/4041_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , |
| Structuur | Vloeistof |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 释迦饮料 |
| EAN Code | 8851613600048 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 10,430 |
| Lengte (HU) | 40,1 |
| Breedte (HU) | 26,9 |
| Hoogte (HU) | 13,2 |
| Sales pallet | 108 |
| Sales pallet layer | 9 |
| Sales pallet layers | 12 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 10.43 |
| Nettogewicht (HU) | 8.4 |







