Instant Cacao Drank
| SKU | 3980 |
|---|---|
| Manufacturer | OVALTINE |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 5010051017914 |
| Lengte (CU) | 12,0 |
| Breedte (CU) | 12,0 |
| Hoogte (CU) | 20,6 |
| Land van oorsprong | Zwitserland |
| Consumer Weight | 0,900 |
| Region | Afro |
| Merknaam | OVALTINE |
| Brutogewicht (CU) | 0.9 |
| Nettogewicht (CU) | 0.8 |
| Inhoud (HU) | 6 X 800 G |
| Aantal stuks | 6 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 5010051017914 |
| Product GTIN HU | 5010051017921 |
| Slagaantal (HU) | 9 |
| Pallet aantal (HU) | 72 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Melk |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 370 |
| Energie_kJ | 1567 |
| Vet | 1.9 |
| Vet waarvan verzadigd | 0.7 |
| Koolhydraten | 80 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 49 |
| Vezels | 4.3 |
| Eiwit | 6 |
| Zout | 0.3 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | GERST Malt Extract (73%), MELK Serum Concentrate, Vetgereduceerd Cacaopoeder (8%), Mineralen (Calcium, Magnesium, IJzer, Zink), Suiker, Koolzaadolie, Vitaminen (C, E, Niacine, A, Pantotheenzuur, B12, B6, B2, B1, Foliumzuur, Biotine) |
| Gebruiksinstructies | 4 tl (25g) poeder in 200ml halfvolle melk |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Store in a cool, dry place |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store in a cool, dry place |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Geen |
| Locatie van de vervaldatum | Best before end see base |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/3980_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Vloeistof |
| Triman Logo | Nee |
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 速溶巧克力饮料 |
| EAN Code | 5010051017921 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 6 |
| Sales Weight | 5,480 |
| Lengte (HU) | 37,5 |
| Breedte (HU) | 25,2 |
| Hoogte (HU) | 20,5 |
| Sales pallet | 72 |
| Sales pallet layer | 9 |
| Sales pallet layers | 8 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 5.48 |
| Nettogewicht (HU) | 4.8 |







