Sojamelk met Zwarte Sesam
| SKU | 3754 |
|---|---|
| Manufacturer | LACTASOY |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850267900023 |
| Lengte (CU) | 4,3 |
| Breedte (CU) | 5,4 |
| Hoogte (CU) | 13,7 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,260 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | LACTASOY |
| Brutogewicht (CU) | 0.26 |
| Nettogewicht (CU) | 0.25 |
| Inhoud (HU) | 36 X 250 ML |
| Aantal stuks | 36 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850267900023 |
| Product GTIN HU | 18850267900020 |
| Slagaantal (HU) | 10 |
| Pallet aantal (HU) | 120 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Soja, Sesam |
| Allergenen in Fabriek | Soja, Sesam |
| Energie_kcal | 60 |
| Energie_kJ | 251 |
| Vet | 2,4 |
| Vet waarvan verzadigd | 0,4 |
| Koolhydraten | 6,9 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 5,2 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 2.6 |
| Zout | 0.09 |
| Vitamines | Vitamin B1 0.22/ Vitamin B2 0.17/ Vitamin K 12/ Vitamin E 1.32/ Vitamin B6 0.22 |
| Mineralen | Calcium 123/ Iron 1.29/ Pantothenic acid 0.86/ Folate 25.9/ Magnesium 42.5/ Niacin 2.39/ Manganese 0.39/ Phosphorus 86.6/ Zinc 1.56/ Selenium 6.25 |
| Ingrediënten | SOJAmelk 92,07%, suiker 4,4%, zwarte SESAM 1,4%, SESAMolie 0,8%, mineralen (magnesium, mangaan, fosfor, zink, selenium, calcium en ijzer) 0,6%, vitamine (B1, B2, niacine, pantotheenzuur, B6, folaat, E, K) 0,01%, maltodextrine 0,4%, emulgator (lecithine E322), stabilisator (trisodiumcitraat E331(iii), dipotassiumfosfaat E340(ii), natriumcarboxymethylcellulose E466, gellangom E418), natuuridentiek aroma toegevoegd |
| Gebruiksinstructies | Klaar om te drinken |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 2 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 300 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 210 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep refrigerated after opening |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Store dry |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | ML |
| Smaakstoffen |
|
| Smaakstoffen (ja/nee) | Ja |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V2 |
| Locatie van de vervaldatum | On top |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/3754_p.tif |
| Single Use Plastics | Ja |
| Aantal SUP elementen | 72 |
| Structuur | Vloeistof |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 黑芝麻豆奶 |
| EAN Code | 18850267900020 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 36 |
| Sales Weight | 9,581 |
| Lengte (HU) | 33,0 |
| Breedte (HU) | 25,7 |
| Hoogte (HU) | 14,5 |
| Sales pallet | 120 |
| Sales pallet layer | 10 |
| Sales pallet layers | 12 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 9.581 |
| Nettogewicht (HU) | 9 |







