Tofu Gefrituurd
| Manufacturer | JONGGA |
|---|---|
| SKU | 295 |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8801024948833 |
| Lengte (CU) | 3,0 |
| Breedte (CU) | 13,0 |
| Hoogte (CU) | 25,5 |
| Land van oorsprong | Zuid-Korea |
| Consumer Weight | 0,195 |
| Region | Azië |
| Merknaam | JONGGA |
| Brutogewicht (CU) | 0.195 |
| Nettogewicht (CU) | 0.16 |
| Inhoud (HU) | 30 X 160 G |
| Aantal stuks | 30 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8801024948833 |
| Product GTIN HU | 48801024946998 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 42 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja, Sesam |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Schaaldieren, Eieren, Soja, Melk, Sesam |
| Energie_kcal | 166 |
| Energie_kJ | 694 |
| Vet | 6.7 |
| Vet waarvan verzadigd | 1.1 |
| Koolhydraten | 19 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 15 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 7.4 |
| Zout | 2 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | SOJABONENKAAS 81,9% (gebakken SOJABONENkaas [SOJABOON, SOJABONENolie, stollingsmiddelen: calciumsulfaat (E516), calciumchloride (E509)], sojasaus [SOJABOON, fructose, zout, TARWE, smaakversterker: mononatriumglutamaat (E 621)], suiker, water, zoetstof: sorbitol [E 420], alcohol, smaakversterker: mononatriumglutamaat [E 621], citroenzuur) SAUS 15,6% (water, fructose, suiker, geraffineerd zout, azijn [geraffineerd water, alcohol, moutconcentraat (GERST), bruine suiker, rijstwijn, zuurgraadregelaar: appelzuur [E 296], smaakversterker: dinatrium 5'-ribonucleotide [E 635]) VLAAKJES 2,5% (geroosterde SESAMzaad, gedroogde wortel, gedroogde prei) |
| Gebruiksinstructies | Met rijst eten. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 180 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 90 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep refrigerated |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep refrigerated |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 2 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Frans, Fins, Zweeds, Deens |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Slowaaks |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V3 |
| Locatie van de vervaldatum | Front side of package |
| Vocht onttrekker | Ja |
| GMO | Nee |
| Geur | Zoet, |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/295_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 寿司用豆腐泡 |
| EAN Code | 48801024946998 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 30 |
| Sales Weight | 6,400 |
| Lengte (HU) | 43,5 |
| Breedte (HU) | 32,0 |
| Hoogte (HU) | 14,5 |
| Sales pallet | 42 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 7 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 6.4 |
| Nettogewicht (HU) | 4.8 |







