Zure Ingemaakte Groene Mosterd
| SKU | 1860 |
|---|---|
| Manufacturer | PIGEON |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8850035081329 |
| Lengte (CU) | 3,5 |
| Breedte (CU) | 14,0 |
| Hoogte (CU) | 21,0 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,380 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | PIGEON |
| Brutogewicht (CU) | 0.38 |
| Nettogewicht (CU) | 0.35 |
| Inhoud (HU) | 36 X 350 G |
| Aantal stuks | 36 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8850035081329 |
| Product GTIN HU | 48850035081327 |
| Slagaantal (HU) | 6 |
| Pallet aantal (HU) | 36 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Mosterd, Zwafeldioxide |
| Allergenen in Fabriek | Mosterd, Zwafeldioxide |
| Energie_kcal | 13 |
| Energie_kJ | 56 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 2.6 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 |
| Vezels | 2.19 |
| Eiwit | 0.7 |
| Zout | 2 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | MOSTERD GROEN, WATER, ZOUT, SUIKER, ZUURTEREGELAAR (E260) SMAAKSTOF (E621), CONSERVERINGSMIDDEL (E211,E223 (SULFIET)), VERSTEVIGINGSMIDDEL (E509), KLEURSTOF (E101(i)) |
| Gebruiksinstructies | Klaar om te eten of om te koken. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 2 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in the Refrigerator. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Ambient temperature for 2 years |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | N/A |
| Locatie van de vervaldatum | On the back |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/1860_p.tif |
| Production Proces flow image | 6/c/f/5/6cf5d91c7725bf48294a6fe7d6a0e3ab68cfa941_Mustard_Pickled.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Smaak | , |
| Structuur | Stevig, |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 白鸽酸菜 |
| EAN Code | 48850035081327 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 36 |
| Sales Weight | 14,400 |
| Lengte (HU) | 45,0 |
| Breedte (HU) | 30,0 |
| Hoogte (HU) | 17,0 |
| Sales pallet | 36 |
| Sales pallet layer | 6 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 14.4 |
| Nettogewicht (HU) | 12.6 |







