Maïsmout Siroop
| SKU | 1655 |
|---|---|
| Manufacturer | CHUNG JUNG ONE |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8801052451015 |
| Lengte (CU) | 6,3 |
| Breedte (CU) | 6,3 |
| Hoogte (CU) | 24,7 |
| Land van oorsprong | Zuid-Korea |
| Consumer Weight | 0,731 |
| Properties | Halal |
| Region | Azië |
| Merknaam | CHUNG JUNG ONE |
| Brutogewicht (CU) | 0.731 |
| Nettogewicht (CU) | 0.7 |
| Inhoud (HU) | 20 X 700 G |
| Aantal stuks | 20 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8801052451015 |
| Product GTIN HU | 38801052451016 |
| Slagaantal (HU) | 10 |
| Pallet aantal (HU) | 60 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Geen |
| Allergenen in Fabriek | Gluten, Soja, Mosterd |
| Energie_kcal | 304 |
| Energie_kJ | 1293 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 75.9 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 43.2 |
| Vezels | 0.3 |
| Eiwit | 0 |
| Zout | 0 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Maïsstroop 100% |
| Gebruiksinstructies | Bewaar op een droge en koele plaats |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | N/A |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in a cool and dry place. Avoid direct sunlight. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in a cool and dry place. Avoid direct sunlight. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Ja |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fins, Zweeds, Hongaars, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Spaans, Noors |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | Back side of the package |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Geur | Zoet |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/1655_p.tif |
| Production Proces flow image | 7/7/8/7/7787357e8231463f1dec51f87b961f18cbf2abb1_Corn_Syrup.png |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Vloeistof, Dik, |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 玉米糖浆 |
| EAN Code | 38801052451016 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 20 |
| Sales Weight | 15,350 |
| Lengte (HU) | 32,6 |
| Breedte (HU) | 25,9 |
| Hoogte (HU) | 26,7 |
| Sales pallet | 60 |
| Sales pallet layer | 10 |
| Sales pallet layers | 6 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 15.35 |
| Nettogewicht (HU) | 14 |







