Yanang Blad Extract
| SKU | 1308 |
|---|---|
| Manufacturer | NANG FAH |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 8853095000927 |
| Lengte (CU) | 7,5 |
| Breedte (CU) | 7,5 |
| Hoogte (CU) | 11,2 |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Consumer Weight | 0,460 |
| Region | Azië |
| Merknaam | NANG FAH |
| Brutogewicht (CU) | 0.46 |
| Nettogewicht (CU) | 0.405 |
| Inhoud (HU) | 24 X 400 ML |
| Aantal stuks | 24 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 8853095000927 |
| Product GTIN HU | 18853095000924 |
| Slagaantal (HU) | 13 |
| Pallet aantal (HU) | 91 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Geen |
| Allergenen in Fabriek | Schaaldieren, Pinda, Soja, Melk, Mosterd, Sesam, Zwafeldioxide, Weekdieren |
| Energie_kcal | 6 |
| Energie_kJ | 25 |
| Vet | 0 |
| Vet waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 1.1 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 0 |
| Zout | 0.03 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Water, Yanang bladerenextract, Kleurstof: E141 |
| Gebruiksinstructies | Gebruik voor het koken van zuidoost-Aziatische soepstijl. Het wordt gebruikt om kaeng no mai som, of zure soep, bamboesoep te maken, of om de bouillon van soep op smaak te brengen. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 1 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 730 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 640 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in refrigerator and consume within 24 hours |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Keep in refrigerator or room temperature in dry place and avoid direct sunlight. |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | ML |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On package |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/1308_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Structuur | Vloeistof |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 耶入汁/番石榴叶浓缩汁 |
| EAN Code | 18853095000924 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 24 |
| Sales Weight | 11,432 |
| Lengte (HU) | 30,8 |
| Breedte (HU) | 23,9 |
| Hoogte (HU) | 23,5 |
| Sales pallet | 91 |
| Sales pallet layer | 13 |
| Sales pallet layers | 7 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 11.432 |
| Nettogewicht (HU) | 9.72 |







