Komkommer Ingemaakt
| SKU | 1091 |
|---|---|
| Manufacturer | WU CHUNG |
| Unit | DS |
| Verpakkingssoort (CU) | Stuks |
| Consumer EAN code | 4710597091232 |
| Lengte (CU) | 7,63 |
| Breedte (CU) | 7,63 |
| Hoogte (CU) | 5,29 |
| Land van oorsprong | Taiwan |
| Consumer Weight | 0,240 |
| Region | Azië |
| Merknaam | WU CHUNG |
| Brutogewicht (CU) | 0.24 |
| Nettogewicht (CU) | 0.17 |
| Inhoud (HU) | 48 X 170 G |
| Aantal stuks | 48 |
| Pallet soort | Euro pallet |
| Product GTIN CU | 4710597091232 |
| Product GTIN HU | 4710597018383 |
| Slagaantal (HU) | 12 |
| Pallet aantal (HU) | 84 |
| Allergenen gebruikt als ingrediënt? | Gluten, Soja |
| Allergenen in Fabriek | Geen |
| Energie_kcal | 76 |
| Energie_kJ | 318 |
| Vet | 0.04 |
| Vet waarvan verzadigd | 0.01 |
| Koolhydraten | 17.38 |
| Koolhydraten waarvan suikers | 13.29 |
| Vezels | N/A |
| Eiwit | 1.42 |
| Zout | 2.72 |
| Vitamines | N/A |
| Mineralen | N/A |
| Ingrediënten | Komkommers (komkommers, zout) 65%, suiker, SOJASAUS (water, SOJABOON, TARWE, zout), water, zout, kwaliteitsverbeteraar (calciumlactaat), smaakversterker (mononatrium l-glutamaat), zuurteregelaar (dl-malic acid), gistpoeder, kleurstof (karamelkleurstoffen), smaakversterker (dinatrium 5’-inosinaat & dinatrium 5’-guanylaat) |
| Gebruiksinstructies | Kan direct na opening worden geconsumeerd. |
| Houdbaarheid (na openen in dagen) | 2 |
| Houdbaarheid na productie (in dagen) | 1095 |
| Houdbaarheid bij levering magazijn (in dagen) | 1005 |
| Bewaaradvies (na opening) | Keep in the Refrigerator. |
| Bewaaradvies (ongeopend) | Room Temperature |
| Opslag temperatuur (ongeopend) | 15 - 25 |
| Voedingswaarde per 100 | GR |
| Smaakstoffen (ja/nee) | Nee |
| GS1 | Nee |
| Image? | Nee |
| Label CU | AEF ontwikkeld |
| Beschikbare talen op verpakking (Sticker) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans |
| Beschikbare talen op verpakking (Word) | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds, Italiaans, Spaans |
| Label soort | Sticker |
| Label versie | V1 |
| Locatie van de vervaldatum | On Lid |
| Vocht onttrekker | Nee |
| GMO | Nee |
| Geur | , |
| Verpakt met verpakkingsgassen | Nee |
| Packshot_Image_Link | https://aef.asset.akeneo.cloud/packshot_image/media/1091_p.tif |
| Single Use Plastics | Nee |
| Triman Logo | Nee |
| Verpakkingsmateriaal |
|
| Waarschuwing indien van toepassing (ja/nee | Nee |
| Mandarijns | 伍中花瓜 |
| EAN Code | 4710597018383 |
|---|---|
| Verpakkingssoort (HU) | Doos |
| Consumer unit in sales unit | 48 |
| Sales Weight | 11,860 |
| Lengte (HU) | 31,5 |
| Breedte (HU) | 23,5 |
| Hoogte (HU) | 22,5 |
| Sales pallet | 84 |
| Sales pallet layer | 12 |
| Sales pallet layers | 7 |
| Sales pallet type | PU |
| Verkoop BTW classificatie | Lage BTW |
| Brutogewicht (HU) | 11.86 |
| Nettogewicht (HU) | 8.16 |







